Börse Argentinien: Aktienkurse
Universum
Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Argentinien, Tenaris erhöht Kapazität in Vaca Muerta mit dritter Fracking-Anlage
Am 20. März 2025 um 18:25 Uhr
Argentiniens Wirtschaft schrumpft 2024 um 1,7% trotz des Aufschwungs am Jahresende
Am 19. März 2025 um 20:41 Uhr
Argentinien IWF-Deal vor wichtiger Abstimmung im Kongress
Am 19. März 2025 um 15:53 Uhr
China beendet zweijähriges Einfuhrverbot für argentinisches Geflügelfleisch
Am 19. März 2025 um 12:08 Uhr
Argentiniens Zentralbank beschleunigt Devisenverkäufe, um den Peso zu stützen
Am 18. März 2025 um 18:58 Uhr
Argentiniens BIP wächst im 4. Quartal, nachdem es sechs Quartale lang geschrumpft war
Am 17. März 2025 um 18:46 Uhr
Liam Payne Fans widmen Gedenkbank auf dem Friedhof von Buenos Aires
Am 16. März 2025 um 22:25 Uhr
Die monatliche Inflation in Argentinien hat sich im Februar wie erwartet leicht beschleunigt
Am 14. März 2025 um 20:18 Uhr
Telefonica verkauft seine kolumbianische Einheit für $400 Millionen an Millicom
Am 13. März 2025 um 09:10 Uhr
Skandal um argentinische Meme-Münzen beeinträchtigt Mileis Jagd nach Wahlkampfverbündeten
Am 27. Februar 2025 um 11:04 Uhr
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | |||||
---|---|---|---|---|---|
45’875.00ARS | 16.88 Mrd. | -8.80% | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
7’270.00ARS | 10.92 Mrd. | -2.42% | Banken - Andere | ||
10’325.00ARS | 6.17 Mrd. | -9.83% | Banken - Andere | ||
2’795.00ARS | 5.63 Mrd. | -8.96% | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
4’115.00ARS | 5.23 Mrd. | -1.20% | Stromversorger - Andere | ||
6’920.00ARS | 4.87 Mrd. | -1.42% | Integriertes Öl und Gas | ||
7’930.00ARS | 4.54 Mrd. | +4.89% | Banken - Andere | ||
794.00ARS | 3.35 Mrd. | -11.28% | Eisen- und Stahlwerke & Gießereien | ||
847.00ARS | 2.22 Mrd. | -5.04% | Primär-Aluminium-Produktion | ||
1’585.00ARS | 2.23 Mrd. | -10.45% | Unabhängige Stromerzeuger - NEC | ||
2’070.00ARS | 1.7 Mrd. | -18.50% | Stromversorger - Andere | ||
435.00ARS | 1.55 Mrd. | -7.74% | Wertpapier- und Warenbörsen | ||
3’670.00ARS | 1.51 Mrd. | -7.09% | Erdgas-Pipeline | ||
2’265.00ARS | 1.52 Mrd. | -15.80% | Banken - Andere | ||
3’520.00ARS | 1.44 Mrd. | -1.54% | Geschäftsbanken | ||
7’020.00ARS | 1.19 Mrd. | -0.99% | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
1’720.00ARS | 1.15 Mrd. | -4.44% | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
23’875.00ARS | 1.1 Mrd. | -24.45% | Großhandel für Fischerei & Landwirtschaft | ||
2’065.00ARS | 1.1 Mrd. | -25.85% | Verteilung von Erdgas | ||
6’030.00ARS | 1.01 Mrd. | -30.69% | Integriertes Öl und Gas | ||
2’170.00ARS | 903 Mio. | -21.09% | Stromversorger - Andere | ||
2’705.00ARS | 843 Mio. | -30.28% | Verteilung von Erdgas | ||
1’405.00ARS | 784 Mio. | -6.02% | Getreide-(Pflanzen-)Produktion | ||
1’995.00ARS | 765 Mio. | -21.76% | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
3’770.00ARS | 711 Mio. | -27.64% | Lebensmittelverarbeitung - Andere | ||
1’530.00ARS | 716 Mio. | -15.00% | Supermärkte & Verbrauchermärkte | ||
26’200.00ARS | 695 Mio. | - | - | ||
465.50ARS | 653 Mio. | -18.48% | Banken - Andere | ||
1’835.00ARS | 628 Mio. | -15.44% | Zement und Betonherstellung | ||
1’495.00ARS | 615 Mio. | +2.05% | Zuckerrohranbau | ||
2’005.00ARS | 611 Mio. | -6.74% | Verteilung von Erdgas | ||
174.00ARS | 508 Mio. | -29.98% | Integriertes Öl und Gas | ||
2’660.00ARS | 447 Mio. | +2.01% | Haushalts-Elektronik - Andere | ||
543.00ARS | 357 Mio. | +15.53% | IPPs für fossile Brennstoffe | ||
3’135.00ARS | 313 Mio. | +22.22% | Unterhaltungsproduktion - NEC | ||
1’660.00ARS | 314 Mio. | -12.17% | Verteilung von Erdgas | ||
2’080.00ARS | 312 Mio. | -13.33% | Verteilung von Erdgas | ||
6’250.00ARS | 275 Mio. | -2.19% | Betreiber von Finanz- und Rohstoffmärkten - Andere | ||
345.50ARS | 271 Mio. | -22.53% | Geschäftsbanken | ||
2’065.00ARS | 237 Mio. | -24.36% | Wertpapier- und Warenbörsen | ||
- Börse
- Alle Aktien
- Börse Südamerika
- Börse Argentinien