Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Liquidität (USD)
Watchlist
Nordamerika
Europa
Asien, Pazifik
Südamerika
Mittlerer Osten
Meine Watchlists
Energie
Rohstoffe
Industrie
Zyklische Konsumgüter
Nicht-zyklische Konsumgüter und DL
Finanzwirtschaft
Gesundheitspflege
Technologie
Versorgungsunternehmen
Immobilien
Institutionen, Verbände & Organisationen
Staatliche Aktivitäten
Akademische & Bildungsdienstleistungen
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | |||||
---|---|---|---|---|---|
114.44USD | -1.87% | E-Commerce & Auktionsdienste | 265 Mrd. | ||
102.20USD | -1.19% | E-Commerce & Auktionsdienste | 147 Mrd. | ||
106.42USD | -2.56% | E-Commerce & Auktionsdienste | 142 Mrd. | ||
2’366.53USD | -0.10% | E-Commerce & Auktionsdienste | 120 Mrd. | ||
138.20HKD | -1.99% | E-Commerce & Auktionsdienste | 110 Mrd. | ||
49.50USD | -0.99% | E-Commerce & Auktionsdienste | 48.34 Mrd. | ||
77.32USD | -0.16% | E-Commerce & Auktionsdienste | 35.69 Mrd. | ||
14.86USD | -0.67% | E-Commerce & Auktionsdienste | 7.7 Mrd. | ||
32.28USD | -2.94% | E-Commerce & Auktionsdienste | 5.65 Mrd. | ||
1’549.50JPY | -1.15% | E-Commerce & Auktionsdienste | 5.16 Mrd. | ||
2’563.50JPY | 0.00% | E-Commerce & Auktionsdienste | 2.93 Mrd. | ||
16.07USD | -2.13% | E-Commerce & Auktionsdienste | 2.81 Mrd. | ||
55’400.00KRW | -10.36% | E-Commerce & Auktionsdienste | 2.68 Mrd. | ||
24.37CNY | +1.16% | E-Commerce & Auktionsdienste | 2.44 Mrd. | ||
42.02CNY | +0.77% | E-Commerce & Auktionsdienste | 1.86 Mrd. | ||
2’468.70INR | -1.01% | E-Commerce & Auktionsdienste | 1.75 Mrd. | ||
12.82HKD | 0.00% | E-Commerce & Auktionsdienste | 1.71 Mrd. | ||
8.840USD | -1.78% | E-Commerce & Auktionsdienste | 1.21 Mrd. | ||
20.61CNY | +0.63% | E-Commerce & Auktionsdienste | 1.15 Mrd. | ||
29.49USD | -1.44% | E-Commerce & Auktionsdienste | 1.07 Mrd. | ||
9.390CNY | -0.21% | E-Commerce & Auktionsdienste | 1.03 Mrd. | ||
1’500.00JPY | -1.19% | E-Commerce & Auktionsdienste | 985 Mio. | ||
59.86INR | -1.90% | E-Commerce & Auktionsdienste | 984 Mio. | ||
21.46CNY | +0.89% | E-Commerce & Auktionsdienste | 953 Mio. | ||
72.42CNY | +20.00% | E-Commerce & Auktionsdienste | 934 Mio. | ||
142.00IDR | 0.00% | E-Commerce & Auktionsdienste | 902 Mio. | ||
32.36CNY | +0.78% | E-Commerce & Auktionsdienste | 897 Mio. | ||
7.381USD | -0.79% | E-Commerce & Auktionsdienste | 880 Mio. | ||
47’900.00KRW | -0.52% | E-Commerce & Auktionsdienste | 854 Mio. | ||
13.63CNY | +0.66% | E-Commerce & Auktionsdienste | 848 Mio. | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition