Land
Nordamerika
Südamerika
Europa
Afrika
Mittlerer Osten
Asien
Ozeanien
Mittelamerika
Marktwert
Sektor
Energie
Rohstoffe
Industrie
Zyklische Konsumgüter
Nicht-zyklische Konsumgüter und DL
Finanzwirtschaft
Gesundheitspflege
Technologie
Versorgungsunternehmen
Immobilien
Institutionen, Verbände & Organisationen
Staatliche Aktivitäten
Akademische & Bildungsdienstleistungen
Devisen
Indizes
Nordamerika
Europa
Asien, Pazifik
Südamerika
Mittlerer Osten
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt |
Kurs
|
%
|
Branche
|
Wert
| |
---|---|---|---|---|---|
919JPY | +6.61% | Einzelhandel - Warenhäuser | 311 Mio $ | ||
2’190CLP | +4.29% | Einzelhandel - Warenhäuser | 6 245 Mio $ | ||
0.73SGD | +3.55% | Einzelhandel - Warenhäuser | 101 Mio $ | ||
537TWD | +3.07% | Einzelhandel - Warenhäuser | 1 762 Mio $ | ||
3.88AUD | +2.65% | Einzelhandel - Warenhäuser | 3 088 Mio $ | ||
156CLP | +2.56% | Einzelhandel - Warenhäuser | 343 Mio $ | ||
12’370KRW | +2.40% | Einzelhandel - Warenhäuser | 78 Mio $ | ||
13.34EUR | +2.30% | Einzelhandel - Warenhäuser | 847 Mio $ | ||
2’040JPY | +2.18% | Einzelhandel - Warenhäuser | 2 140 Mio $ | ||
2’874.95INR | +2.05% | Einzelhandel - Warenhäuser | 12 262 Mio $ | ||
11.23CNY | +2.00% | Einzelhandel - Warenhäuser | 654 Mio $ | ||
0.28MYR | +1.82% | Einzelhandel - Warenhäuser | 69 Mio $ | ||
0.78HKD | +1.30% | Einzelhandel - Warenhäuser | 144 Mio $ | ||
1’365.5JPY | +1.30% | Einzelhandel - Warenhäuser | 2 403 Mio $ | ||
8.87CNY | +1.26% | Einzelhandel - Warenhäuser | 955 Mio $ | ||
2’619JPY | +1.04% | Einzelhandel - Warenhäuser | 697 Mio $ | ||
1’665JPY | +1.03% | Einzelhandel - Warenhäuser | 1 290 Mio $ | ||
900JPY | +1.01% | Einzelhandel - Warenhäuser | 844 Mio $ | ||
51’800KRW | +0.97% | Einzelhandel - Warenhäuser | 860 Mio $ | ||
4.33CNY | +0.93% | Einzelhandel - Warenhäuser | 684 Mio $ | ||
12.19CNY | +0.91% | Einzelhandel - Warenhäuser | 395 Mio $ | ||
1.13MYR | +0.89% | Einzelhandel - Warenhäuser | 340 Mio $ | ||
4.71CNY | +0.86% | Einzelhandel - Warenhäuser | 359 Mio $ | ||
494IDR | +0.82% | Einzelhandel - Warenhäuser | 192 Mio $ | ||
1’685.5JPY | +0.72% | Einzelhandel - Warenhäuser | 4 346 Mio $ | ||
7.46CNY | +0.54% | Einzelhandel - Warenhäuser | 768 Mio $ | ||
3.92CNY | +0.51% | Einzelhandel - Warenhäuser | 950 Mio $ | ||
2’030KRW | +0.50% | Einzelhandel - Warenhäuser | 62 Mio $ | ||
6CNY | +0.50% | Einzelhandel - Warenhäuser | 457 Mio $ | ||
11.3TWD | +0.44% | Einzelhandel - Warenhäuser | 66 Mio $ | ||
MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition