| Wertpapiere | Kurs | % |
|---|---|---|
KUROS BIOSCIENCES AG | 21.16 CHF | -1.67% |
AMS-OSRAM AG | 16.51 CHF | -5.39% |
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 164.05 $ | -0.64% |
DOCMORRIS AG | 9.900 CHF | -0.55% |
BMW AG | 58.32 € | -0.95% |
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | 0.0100 $ | +999’900.00% |
NESTLÉ S.A. | 80.46 CHF | +0.98% |
IDORSIA LTD | 5.375 CHF | -3.15% |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | 4.950 $ | +1.23% |
SIEGFRIED HOLDING AG | 75.85 CHF | -5.48% |
| Wertpapiere | Kurs | % |
|---|---|---|
KUROS BIOSCIENCES AG | 21.16 CHF | -1.67% |
AMS-OSRAM AG | 16.51 CHF | -5.39% |
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 164.05 $ | -0.64% |
DOCMORRIS AG | 9.900 CHF | -0.55% |
BMW AG | 58.32 € | -0.95% |
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | 0.0100 $ | +999’900.00% |
NESTLÉ S.A. | 80.46 CHF | +0.98% |
IDORSIA LTD | 5.375 CHF | -3.15% |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | 4.950 $ | +1.23% |
SIEGFRIED HOLDING AG | 75.85 CHF | -5.48% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















