|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 178.96 EUR | +1.11% |
|
-0.41% | -9.80% |
| 06.06. | Alaska Air hofft auf Rückkehr zur Prognose, da Ticketpreise den Kerosin-Schock abfedern | RE |
| 06.06. | Southwest hält an Boeing fest: MAX 7-Verzögerung verschiebt Indienststellung auf 2027 | RE |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88% | 2.21% | 24.39x | 4.78x | 1.58x | 11.68x | 16.91x | 163 Mrd. | ||
| -.--% | 0.14% | 467.82x | 24.01x | 1.97x | 43.85x | 75.98x | 170 Mrd. | ||
| 1.78% | 2.12% | 20.24x | 3.15x | 1.65x | 14.01x | 17.82x | 26.67 Mrd. | ||
| 0.09% | 0.09% | 16.34x | 1.91x | 1.13x | 9.67x | 12.99x | 15.84 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | -11.59x | 5.92x | 84.68x | -13.77x | -10.48x | 9.39 Mrd. | ||
| 2.29% | 3.57% | 17.71x | 2.57x | 1.12x | 9.19x | 12.08x | 10.02 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | -8.09x | 2.79x | 73.63x | -7.54x | -5.87x | 3.95 Mrd. | ||
| 2.61% | - | 9.8x | 2.12x | - | - | - | 1.69 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | -3.84x | -11.49x | - | -4.19x | -4.14x | 996 Mio. | ||
| Durchschnitt | 0.96% | 1.02% | 59.20x | 3.97x | 23.68x | 7.86x | 14.41x | 44.56 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 0.95% | 1.19% | 210.11x | 12.60x | 4.39x | 24.55x | 40.90x |
- Börse
- Aktien
- 938914 Aktie
- Sektor Airbus SE
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















