|
Verzögert
Budapest S.E.
17:20:00 19.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 240.00 HUF | +3.45% |
|
0.00% | -11.11% |
| Marktwert | 3.12 Mrd. 10.02 Mio. 8.58 Mio. 8 Mio. 7.34 Mio. 13.8 Mio. 959 Mio. 14.07 Mio. 94.94 Mio. 37.01 Mio. 480 Mio. 37.62 Mio. 36.8 Mio. 1.59 Mrd. | KGV 2024 |
-16.2x | KGV 2025 | 8.76x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 4.58 Mrd. 14.69 Mio. 12.58 Mio. 11.74 Mio. 10.77 Mio. 20.23 Mio. 1.41 Mrd. 20.63 Mio. 139 Mio. 54.27 Mio. 704 Mio. 55.16 Mio. 53.96 Mio. 2.33 Mrd. | EV / Sales 2024 |
489’381x | EV / Sales 2025 | 297’405x |
| Streubesitz |
90.95% | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | 11.1% |
| 1 Tag | +3.45% | ||
| Aktueller Monat | +3.45% | ||
| 1 Monat | +4.35% | ||
| 3 Monate | -7.69% | ||
| 6 Monate | -15.49% | ||
| Laufendes Jahr | -11.11% |
| 1 Woche | 220 | 240 | |
| 1 Monat | 220 | 270 | |
| Laufendes Jahr | 210 | 358 | |
| 1 Jahr | 210 | 565 | |
| 3 Jahre | 210 | 678 | |
| 5 Jahre | 210 | 1’090 | |
| 10 Jahre | 92 | 10’200 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Investor Relations Kontakt | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Gábor Székely
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | - |
Gábor Varga
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Zoltán Prutkay
CHM | Vorsitzender | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.45% | 0.00% | -14.89% | -47.02% | 10.02 Mio. | ||
| -1.65% | -3.64% | +1.01% | +70.06% | 177 Mrd. | ||
| -0.92% | -2.73% | +32.87% | +105.63% | 164 Mrd. | ||
| -1.58% | -3.09% | +55.30% | +257.20% | 107 Mrd. | ||
| -2.04% | -9.14% | -3.68% | +90.99% | 92.51 Mrd. | ||
| -2.21% | -8.59% | -13.66% | +56.26% | 82.45 Mrd. | ||
| -1.47% | -3.57% | +63.62% | +169.42% | 50.29 Mrd. | ||
| -2.27% | -4.13% | +8.25% | +64.60% | 48.33 Mrd. | ||
| +1.61% | +2.05% | -30.26% | +50.81% | 38.18 Mrd. | ||
| -1.56% | -4.18% | +42.72% | +137.83% | 33.39 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.86% | -4.06% | +14.13% | +95.58% | 79.21 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1.45% | -4.14% | +17.50% | +111.53% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 14’262.81 45.78 39.19 36.57 33.55 63.05 4380.04 64.29 433.81 169.11 2195.1 171.88 168.14 7267.22 | 16’702.27 53.61 45.9 42.82 39.29 73.84 5129.18 75.29 508.01 198.03 2570.55 201.28 196.9 8510.18 |
| Nettoergebnis | -130 Mio. -418’053 -357’937 -333’962 -306’441 -575’822 -40 Mio. -587’156 -3.96 Mio. -1.54 Mio. -20.05 Mio. -1.57 Mio. -1.54 Mio. -66.37 Mio. | 396 Mio. 1.27 Mio. 1.09 Mio. 1.02 Mio. 932’604 1.75 Mio. 122 Mio. 1.79 Mio. 12.06 Mio. 4.7 Mio. 61.01 Mio. 4.78 Mio. 4.67 Mio. 202 Mio. |
| Nettoverschuldung | 1.89 Mrd. 6.06 Mio. 5.18 Mio. 4.84 Mio. 4.44 Mio. 8.34 Mio. 579 Mio. 8.51 Mio. 57.39 Mio. 22.37 Mio. 290 Mio. 22.74 Mio. 22.24 Mio. 961 Mio. | 1.46 Mrd. 4.67 Mio. 4 Mio. 3.73 Mio. 3.42 Mio. 6.44 Mio. 447 Mio. 6.56 Mio. 44.28 Mio. 17.26 Mio. 224 Mio. 17.54 Mio. 17.16 Mio. 742 Mio. |
Beschäftigte
81
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 19.08.26 | HUF 240.00 | +3.45% | 6’204 |
| 18.08.26 | HUF 232.00 | 0.00% | 21’912 |
| 17.08.26 | HUF 232.00 | -5.69% | 1’647 |
| 14.08.26 | HUF 246.00 | +2.50% | 6’890 |
| 13.08.26 | HUF 240.00 | -4.00% | 2’910 |
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















