|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - USD | - |
|
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Raj Nath
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Dominick J. Reis
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 64 | 01.01.2001 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Dary Kopelioff
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 42 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.22% | -6.06% | +79.93% | +432.88% | 10.94 Mrd. | ||
| +0.92% | +2.58% | +288.97% | +335.84% | 6.64 Mrd. | ||
| -0.75% | -2.19% | -9.30% | +43.63% | 4.19 Mrd. | ||
| -5.89% | -3.40% | -28.83% | -59.25% | 437 Mio. | ||
| +4.21% | +3.66% | +9.70% | +22.98% | 252 Mio. | ||
| +1.93% | +1.51% | +2.24% | -25.40% | 252 Mio. | ||
| +4.64% | +6.44% | -7.81% | -0.80% | 247 Mio. | ||
| -0.71% | -0.07% | -4.29% | -12.83% | 240 Mio. | ||
| +1.04% | -7.20% | -62.27% | -71.95% | 177 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0.73% | -0.53% | +29.82% | +73.90% | 2.6 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.70% | -2.49% | +116.85% | +304.06% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















