|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - USD | - |
|
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Raj Nath
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Dominick J. Reis
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 64 | 01.01.2001 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Dary Kopelioff
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 42 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.77% | -4.25% | +96.03% | +436.08% | 11.96 Mrd. | ||
| -1.75% | +9.19% | +370.00% | +334.41% | 6.71 Mrd. | ||
| +0.57% | -3.07% | -6.26% | +50.30% | 4.26 Mrd. | ||
| +0.97% | +3.56% | -28.06% | -53.55% | 444 Mio. | ||
| 0.00% | +1.44% | -3.96% | -11.86% | 242 Mio. | ||
| +2.31% | +7.14% | +13.75% | -10.22% | 246 Mio. | ||
| +3.23% | +1.06% | +14.33% | +18.21% | 237 Mio. | ||
| +5.14% | +13.85% | -19.27% | -15.27% | 213 Mio. | ||
| -0.72% | +6.35% | -60.81% | -68.81% | 194 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0.78% | +4.22% | +41.75% | +75.48% | 2.72 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1.61% | +2.99% | +146.12% | +311.42% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















