Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
4.820 JOD | +0.42% |
|
-1.23% | +7.11% |
09.02. | Arab Bank Group meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 | CI |
09.02. | Jordaniens Arab Bank steigert Erträge im GJ | RE |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Umsatzschätzungen 1M | Revidierung Gewinn/Aktie 4M | Umsatzschätzungen 4M | Revidierung Gewinn/Aktie 1J | Umsatzschätzungen 1 Jahr | Sichtbarkeit | Anz. Analysten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
16 | ||||||||
- | - | |||||||
22 | ||||||||
14 | ||||||||
13 | ||||||||
18 | ||||||||
12 | ||||||||
11 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
8 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
Durchschnitt | 11 | |||||||
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 14 |
- Börse
- Aktien
- ARBK Aktie
- Sektor Arab Bank Group
- branchenspezifische Revisionen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition