Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
15.09 BRL | -5.33% | -1.57% | +7.79% |
09.08. | Transcript : Bemobi Mobile Tech S.A., Q2 2024 Earnings Call, Aug 09, 2024 | |
08.08. | Bemobi Mobile Tech S.A. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 | CI |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | Veränderung - 1 Monat | Veränderung - 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Veränd. 5 J. | Veränd. 10 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.33% | -1.57% | -2.65% | +16.62% | +7.79% | +25.85% | -21.41% | - | - | 232 Mio. | ||
-0.76% | +2.90% | +4.28% | -9.51% | -1.27% | +11.43% | -56.67% | - | - | 19.03 Mrd. | ||
+1.29% | -7.49% | -4.53% | -44.58% | -48.97% | -7.99% | -88.42% | -43.57% | - | 14.16 Mrd. | ||
-8.14% | -9.89% | -3.02% | +23.41% | +125.26% | +99.41% | +84.71% | +402.36% | - | 2.74 Mrd. | ||
+0.33% | +4.10% | +7.90% | +5.90% | +3.39% | -4.09% | +59.41% | +128.18% | -2.24% | 2.51 Mrd. | ||
+1.16% | +0.87% | +2.65% | +2.05% | -29.35% | -32.63% | -14.46% | +23.32% | - | 1.71 Mrd. | ||
-1.14% | -2.08% | -4.95% | +10.43% | +5.92% | +1.17% | -17.22% | +32.74% | - | 1.36 Mrd. | ||
-0.70% | -6.85% | +16.49% | - | - | - | - | - | - | 1.33 Mrd. | ||
-0.96% | -1.62% | +5.90% | +7.88% | +19.32% | +9.42% | -20.01% | -19.06% | +26.58% | 1.29 Mrd. | ||
+0.99% | +0.69% | +7.79% | -7.88% | -8.42% | -26.16% | +12.87% | +62.93% | +26.87% | 1.17 Mrd. | ||
+0.47% | -4.37% | -6.20% | +16.30% | -8.63% | -16.67% | -51.30% | -82.50% | - | 1.11 Mrd. | ||
-0.89% | -8.33% | -3.65% | -19.12% | -35.71% | -39.78% | -77.20% | - | - | 1.02 Mrd. | ||
+1.09% | +3.21% | +2.14% | -16.94% | -8.65% | +8.78% | -34.90% | -7.95% | -70.01% | 900 Mio. | ||
+4.17% | +4.82% | +1.70% | +18.79% | +12.38% | +9.83% | +7.91% | - | - | 843 Mio. | ||
-0.54% | -.--% | -.--% | -.--% | -0.16% | +0.82% | +39.26% | +71.92% | - | 780 Mio. | ||
-2.65% | -3.92% | +8.03% | +7.06% | +20.50% | +39.93% | -0.35% | +3.80% | - | 724 Mio. | ||
-2.43% | -19.02% | -48.49% | +5.09% | -0.80% | -7.82% | +21.80% | +28.66% | - | 725 Mio. | ||
+2.80% | -0.39% | +1.58% | -11.07% | -14.62% | +30.19% | +41.99% | +64.74% | +18.43% | 581 Mio. | ||
-0.42% | 0.00% | -34.72% | -70.69% | -84.84% | - | - | - | - | 469 Mio. | ||
+2.22% | +3.06% | -11.94% | -7.01% | -50.22% | -51.43% | +21.68% | -33.42% | - | 444 Mio. | ||
Durchschnitt | -0.49% | -0.87% | -3.09% | -3.86% | -5.11% | +2.79% | -5.13% | +45.15% | -0.07% | 2.66 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0.14% | -1.21% | +0.14% | -14.38% | -9.46% | +5.38% | -40.77% | +31.32% | +1.21% |
- Börse
- Aktien
- A2QPB7 Aktie
- Sektor Bemobi Mobile Tech S.A.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition