Sektorale Bewertungen BlackRock, Inc.
Aktien
A40PW4
US09290D1019
BLK
Investitionsmanagement & Fondsbetreiber
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Nachbörslich 02:00:00 | |||
| 994.77 USD | -0.08% |
|
934.50 | -6.06% |
| 08.06. | Alternative-Investment-Gesellschaften nehmen Mexikos 500-Milliarden-Dollar-Pensionspool ins Visier | MT |
| 08.06. | BLACKROCK, INC. : Evercore ISI gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
Hauptkonkurrenten
| KGV (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Dividendenrendite (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.32x | 2.95x | 0.52x | 5.42x | 11.97x | 13.7x | 2.28% | 155 Mrd. | ||
| 14.4x | 1.58x | 0.34x | 3.31x | - | 12.51x | 2.58% | 144 Mrd. | ||
| 16.3x | 2.37x | 0.9x | 7.25x | - | 19.28x | 1.55% | 97.73 Mrd. | ||
| 24.11x | 8.49x | 0.92x | 11.77x | 16.92x | 19.98x | 4.3% | 73.83 Mrd. | ||
| 13.42x | 1.75x | 0.48x | 5.1x | - | 16.65x | 2.12% | 44.77 Mrd. | ||
| 10.75x | 5.79x | 0.65x | 1.52x | 4.75x | 5.59x | 1.46% | 40.87 Mrd. | ||
| 15.19x | 2.48x | 0.53x | 5.2x | 16.25x | 15.96x | 1.91% | 31.55 Mrd. | ||
| 4.12x | 0.65x | -7.85x | 4.24x | 4.22x | 4.77x | 4.29% | 30.08 Mrd. | ||
| 11.92x | 2.53x | -3.15x | 2.47x | 6.25x | 7.08x | 4.91% | 22.71 Mrd. | ||
| 8.19x | 0.9x | 0.22x | 2.14x | - | 3.53x | 3.71% | 20.3 Mrd. | ||
| 40.69x | 31.86x | 2.07x | 23.1x | 31.4x | 31.56x | 1.96% | 16.85 Mrd. | ||
| 11.69x | 1.47x | 1.2x | 3.36x | 7.8x | 7.94x | 6.57% | 13.75 Mrd. | ||
| 15.79x | 2.04x | 1.48x | 4.86x | 10.59x | 11.66x | 3.06% | 13.54 Mrd. | ||
| 18.18x | 2.04x | -4.23x | 1.83x | 4.9x | 6.22x | 3.71% | 12.42 Mrd. | ||
| 11.14x | 0.91x | -0.04x | 3.25x | 8.18x | 8.84x | 3.15% | 12.12 Mrd. | ||
| 14.32x | - | 4.16x | 4.66x | 8.64x | 15.41x | 0.01% | 8.9 Mrd. | ||
| 13.8x | 1.78x | -0.49x | 2.34x | 9x | - | - | 7.97 Mrd. | ||
| 15.55x | 2.16x | -3.49x | - | - | - | 3.48% | 7.73 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 15.55x | 4.22x | -0.32x | 5.40x | 10.84x | 12.54x | 3% | 41.87 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 16.51x | 3.60x | 0.09x | 5.63x | 11.76x | 13.89x | 2.68% |
- Börse
- Aktien
- A40PW4 Aktie
- Sektor BlackRock, Inc.
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















