|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Nachbörslich 18:53:30 | |||
| 96.46 EUR | -0.27% |
|
96.57 | +0.11% |
| 12.06. | MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa | DJ |
| 11.06. | Etwas fester nach EZB - Chipaktien erholen sich | DJ |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 5.57 | 6.44 | 6.43 | 6.28 | 5.72 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 8.19 | 9.54 | 9.39 | 9.04 | 8.02 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 15.88 | 17.01 | 16.5 | 15.06 | 13.69 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 15.88 | 17.01 | 16.48 | 15.03 | 13.67 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 26.39 | 26.52 | 26.85 | 27.39 | 27.04 | |||||
SG&A Marge | 13.6 | 13.52 | 13.59 | 14.12 | 13.75 | |||||
EBITDA-Marge % | 13.24 | 13.48 | 13.26 | 13.19 | 12.9 | |||||
EBITA-Marge | 12.32 | 12.51 | 12.33 | 12.29 | 12.13 | |||||
EBIT-Marge % | 11.29 | 11.59 | 11.46 | 11.45 | 11.15 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 6.38 | 7.05 | 7.41 | 7.59 | 7.15 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 6.37 | 7.03 | 7.38 | 7.56 | 7.13 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 6.37 | 7.03 | 7.38 | 7.56 | 7.13 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 6.58 | 6.88 | 7 | 7.14 | 6.77 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 12.79 | 9.08 | 9.69 | 9.45 | 9.38 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 13.25 | 9.45 | 10.14 | 9.9 | 9.89 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 0.79 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.82 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 10.7 | 13.33 | 14.22 | 13.86 | 13.09 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 4.36 | 4.58 | 4.47 | 4.41 | 4.35 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 1.38 | 1.28 | 1.34 | 1.21 | 1.21 | |||||
Schnellverhältnis | 1.24 | 1.16 | 1.24 | 1.09 | 1.1 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0.4 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 83.66 | 79.67 | 81.59 | 83.09 | 83.84 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 38.73 | 37.71 | 35.99 | 36.26 | 35.17 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 90.16 | 77.49 | 62.99 | 51.68 | 81.03 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 47.41 | 43.66 | 38.65 | 34.07 | 44.76 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 85.91 | 63.54 | 54.15 | 42.15 | 71.18 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 45.17 | 35.8 | 33.22 | 27.79 | 39.32 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 64.72 | 61.76 | 57.6 | 54.03 | 59.83 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | 12.82 | 17.23 | 14.1 | 14.05 | 12.65 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | 17.02 | 22.08 | 17.93 | 17.84 | 16.17 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 15.38 | 20.12 | 16.51 | 16.09 | 14.72 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 2.81 | 2.31 | 2.01 | 1.9 | 2.95 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | 1.66 | 1.15 | 0.93 | 1.03 | 2.07 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 3.11 | 2.54 | 2.18 | 2.1 | 3.24 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 1.84 | 1.26 | 1.01 | 1.14 | 2.28 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 14.59 | 21.12 | 2.4 | -1.89 | 1.67 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 15.86 | 21.7 | 3.7 | 0.07 | 0.38 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 21.46 | 23.71 | 0.74 | -2.38 | -0.62 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 22.83 | 23.42 | 0.95 | -2.2 | 0.33 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 24.83 | 24.88 | 1.22 | -2.01 | -0.99 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | 21.36 | 33.74 | 7.61 | 0.54 | -4.17 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | 20.9 | 33.71 | 7.5 | 0.48 | -4.19 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 25.59 | 27.24 | 4.25 | 0.02 | -3.6 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | 20 | 31.98 | 6.6 | 1.07 | -3.59 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 17.02 | 13.9 | -3.07 | 2.42 | 3.31 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 0.65 | -6.22 | -1.63 | 2.93 | 12.24 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 9.47 | 6.02 | -3.06 | 3.89 | 13.25 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | -33.87 | -28.4 | -31.38 | -9.76 | 207.12 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 38.74 | 14.88 | 7.47 | 12.64 | -1.08 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 55.39 | -2.48 | 0.32 | 0.04 | -1.74 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | 28.43 | 9.02 | -10.69 | 21.62 | -8.89 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | 102.61 | -13.58 | 9.18 | -4.34 | 0.92 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | 95.54 | -13.33 | 9.93 | -4.18 | 1.52 | |||||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | 23.08 | 35.42 | 4.62 | 0 | 0 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 13.39 | 17.81 | 11.36 | 0.23 | -0.13 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 11.55 | 18.75 | 12.34 | 1.87 | 0.22 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 15.43 | 22.35 | 11.64 | -0.83 | -1.5 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | 15.8 | 22.88 | 11.62 | -0.64 | -0.94 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | 15.48 | 24.58 | 12.43 | -0.41 | -1.5 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 16.63 | 27.4 | 19.97 | 4.02 | -1.85 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 16.26 | 27.14 | 19.89 | 3.93 | -1.88 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 13.18 | 26.12 | 15.17 | 2.11 | -1.81 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | 15.41 | 25.85 | 18.61 | 3.8 | -1.29 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 16.68 | 15.45 | 5.07 | -0.36 | 2.86 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 6.55 | -2.85 | -3.95 | 0.62 | 7.49 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 15.12 | 7.73 | 1.38 | 0.35 | 8.47 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 420.44 | -31.19 | -29.91 | -21.31 | 66.47 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 0.25 | 26.25 | 11.12 | 10.02 | 5.56 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 19.95 | 23.1 | -1.09 | 0.18 | -0.86 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | 23.42 | 19.23 | -1.32 | 4.22 | 5.27 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 27.7 | 32.05 | -2.86 | 2.2 | -1.75 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 27.95 | 29.92 | -2.39 | 2.63 | -1.37 | |||||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | 33.33 | 29.1 | 19.02 | 2.28 | 0 | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 11.23 | 15.91 | 12.43 | 6.76 | 0.71 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 10.31 | 14.84 | 13.5 | 8.09 | 1.37 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 12.57 | 17.98 | 14.68 | 6.75 | -0.76 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 13.76 | 18.13 | 15.08 | 6.81 | -0.32 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 14.01 | 18.36 | 16.25 | 7.39 | -0.6 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | 16.98 | 22.08 | 20.43 | 13.11 | 1.21 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | 16.59 | 21.81 | 20.22 | 13.04 | 1.15 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | 12.56 | 17.5 | 18.36 | 9.88 | 0.17 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | 16.15 | 20.69 | 19.07 | 12.45 | 1.27 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | 12.1 | 15.75 | 8.91 | 4.18 | 0.85 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 29.45 | 2.11 | -2.44 | -1.71 | 4.36 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 13.36 | 12 | 4.01 | 2.21 | 4.48 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 69.74 | 168.67 | -31.25 | -23.75 | 23.89 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 4.22 | 4.91 | 19.65 | 11.62 | 6.19 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | 22.73 | 11.95 | 14.98 | -0.72 | -0.47 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | 3.55 | 19.02 | 8.28 | 5.8 | -0.35 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | 25.31 | 11.96 | 23.94 | -3.36 | 1.77 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 25.59 | 12.22 | 22.89 | -2.99 | 2.26 | |||||
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR % | 12.18 | 34.02 | 20.36 | 12.31 | 1.52 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 7.69 | 11.92 | 11.28 | 9.36 | 7.23 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 7.38 | 11.5 | 11.12 | 9.46 | 7.99 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 8.74 | 12.86 | 12.11 | 10.06 | 7.91 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 9.74 | 13.77 | 12.81 | 10.23 | 8.38 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 9.84 | 14.11 | 13.27 | 10.46 | 8.79 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 5 | 13.92 | 18.17 | 14.5 | 10.97 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 4.67 | 13.54 | 17.9 | 14.31 | 10.84 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 9.86 | 13.26 | 13.49 | 11.08 | 9.84 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | 4.85 | 13.05 | 17.13 | 13.63 | 10.47 | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | 7.87 | 10.73 | 9.23 | 9.01 | 6.45 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 17.7 | 16.35 | 14.88 | 1.51 | 1.41 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 7.87 | 9.83 | 8.41 | 7.19 | 5.77 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 34.61 | 32.53 | 19.16 | 64.4 | -2.08 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 3.09 | 6.94 | 6.92 | 6.93 | 13.8 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 14.37 | 13.61 | 12.58 | 7.08 | 8.36 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | 5.87 | 3.77 | 1.88 | 12.86 | 7.07 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | 22.51 | 17.92 | 13.08 | 7.95 | 12.94 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 22.07 | 18.01 | 13.46 | 8.28 | 12.54 | |||||
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 9.14 | 13.84 | 14.87 | 20.29 | 11.76 |
- Börse
- Aktien
- 869858 Aktie
- Finanzen Capgemini SE
- Finanzkennzahlen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















