|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1.280 SGD | -0.78% |
|
-0.78% | +4.92% |
| 02.02. | CapitaLand India Trust veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr | CI |
| 02.02. | CapitaLand India Trust: DPU steigt im zweiten Halbjahr 2025 um 22% | MT |
Hauptkonkurrenten
| Umsatz (Y-1) | Nettogewinn (Y-1) | EBIT-Marge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Verschuldungsgrad (Y-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 Mio. | 157.9% | 62.95% | 25.81% | 10.69% | 9.2x | ||
| 5.04 Mrd. | 16.81% | 46.02% | 2.36% | 1.34% | 5.47x | ||
| 2.51 Mrd. | 6.02% | 95.22% | 8.44% | 2.75% | 9.43x | ||
| 741 Mio. | 100.34% | 90.88% | 3.99% | 2.63% | 9.09x | ||
| 1.16 Mrd. | 58.86% | 66.08% | 6.28% | 3.72% | 8.38x | ||
| 1.27 Mrd. | 89.18% | 80.71% | 8.99% | 3.64% | 7.5x | ||
| 1.2 Mrd. | 50.03% | 62.63% | 6.48% | 3.6% | 6.99x | ||
| 3.03 Mrd. | -47.51% | 21.03% | 2.11% | -4.02% | 5.96x | ||
| 1.28 Mrd. | 31.54% | 34.85% | 12.56% | 4.57% | 10.86x | ||
| 518 Mio. | 56.71% | 75.26% | 4.2% | 2.31% | 9.04x | ||
| 1.04 Mrd. | 6.81% | 57.18% | 5.9% | 1.91% | 11.66x | ||
| 676 Mio. | 64.28% | 69.68% | 6.13% | 3.56% | 9.19x | ||
| 580 Mio. | 40.73% | 45.8% | 5.58% | 2.76% | 10.72x | ||
| 1.81 Mrd. | 46.56% | 14.29% | 15.13% | - | 8.77x | ||
| 530 Mio. | 47.16% | 65.32% | 6.75% | 4.05% | 6.8x | ||
| 383 Mio. | 59.42% | 62.39% | 7.53% | 5.5% | 2.69x | ||
| 1.01 Mrd. | - | - | - | - | - | ||
| 432 Mio. | 37.62% | 50.47% | 5.37% | 3.1% | 5.14x | ||
| 284 Mio. | 111.01% | 54.78% | 2.04% | 4.83% | 10.8x | ||
| Durchschnitt | 1.25 Mrd. | 51.86% | 58.64% | 7.54% | 3.35% | 8.20x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 2.39 Mrd. | 37.99% | 58.93% | 5.56% | 2.4% | 7.59x |
- Börse
- Aktien
- A0MX2D Aktie
- Sektor CapitaLand India Trust
- Finanzielle Vergleiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















