Finanzkennzahlen Chevron Corporation
Aktien
852552
US1667641005
CVX
Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Vorbörslich 15:24:51 | |||
| 187.38 USD | +1.91% |
|
187.00 | -0.20% |
| 13:52 | Kasachstan: Drohnenangriff auf Tanker Nelsa am CPC-Terminal löste Brand aus | RE |
| 11:33 | CPC setzt Ölladungen nach Angriff auf Tanker nach kurzer Wiederaufnahme erneut aus | RE |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 4.14 | 10.56 | 6.49 | 5.62 | 3.79 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 5.57 | 14.49 | 8.97 | 7.86 | 5.23 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 11.51 | 23.72 | 13.29 | 11.27 | 7.23 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 11.54 | 23.77 | 13.35 | 11.28 | 7.26 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 42.78 | 38.87 | 39.29 | 39.53 | 41.9 | |||||
SG&A Marge | 16.42 | 12.43 | 15.01 | 16.11 | 18.11 | |||||
EBITDA-Marge % | 21.57 | 24.35 | 21.65 | 20.49 | 20.38 | |||||
EBITA-Marge | 10.64 | 18.04 | 14.15 | 12.21 | 9.88 | |||||
EBIT-Marge % | 10.24 | 17.8 | 13.84 | 11.91 | 9.55 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 10.13 | 15.09 | 10.99 | 9.08 | 6.76 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 10.09 | 15.03 | 10.97 | 9.03 | 6.66 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 10.09 | 15.03 | 10.97 | 9.03 | 6.66 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 8.45 | 13.21 | 10.13 | 8.68 | 6.47 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 11.82 | 13.43 | 7.51 | 8.36 | 7.15 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 12.11 | 13.57 | 7.66 | 8.55 | 7.56 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 0.65 | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.64 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 1 | 1.58 | 1.27 | 1.25 | 0.97 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 10.47 | 12.2 | 9.79 | 9.54 | 9.55 | |||||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 14.79 | 19.18 | 14.03 | 13.37 | 11.42 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 1.26 | 1.47 | 1.27 | 1.06 | 1.15 | |||||
Schnellverhältnis | 0.89 | 1.12 | 0.87 | 0.71 | 0.72 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 1.09 | 1.45 | 1.1 | 0.82 | 1.02 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 34.85 | 29.92 | 37.29 | 38.35 | 38.23 | |||||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 24.68 | 19.03 | 26.02 | 27.37 | 31.95 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 56.05 | 44.36 | 60.58 | 65.51 | 69.93 | |||||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | 3.48 | 4.59 | 2.73 | 0.2 | 0.25 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 24.92 | 17.08 | 16.1 | 19.33 | 24.32 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 19.95 | 14.59 | 13.87 | 16.2 | 19.56 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 24.03 | 15.16 | 14.82 | 15.47 | 22.86 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 19.23 | 12.95 | 12.77 | 12.96 | 18.39 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 41.58 | 37.82 | 38.11 | 40.39 | 40.69 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | 22.28 | 81.41 | 57.49 | 39.22 | 14.49 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | 46.92 | 111.33 | 89.93 | 67.48 | 30.92 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 35.6 | 88.13 | 56.18 | 39.79 | 16.67 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 1.04 | 0.48 | 0.62 | 0.74 | 1.24 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | 0.87 | 0.16 | 0.42 | 0.57 | 1.07 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 1.38 | 0.6 | 0.99 | 1.25 | 2.3 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 1.15 | 0.21 | 0.68 | 0.97 | 1.99 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 64.58 | 52.14 | -17.43 | 0.39 | -5.58 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 50.59 | 44.2 | -16.53 | 1 | 0.08 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 152.97 | 70.81 | -26.58 | -4.97 | -3.76 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | -555.39 | 154.83 | -35.26 | -13.33 | -20.32 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | -479.61 | 161.11 | -35.81 | -13.59 | -21 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | -382.13 | 126.96 | -39.87 | -17.1 | -29.66 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | -381.89 | 126.98 | -39.75 | -17.35 | -30.36 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | -488.15 | 138.16 | -36.69 | -13.94 | -26.98 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | -374.61 | 124.57 | -37.86 | -14.44 | -31.79 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 59.4 | 11.63 | -2.52 | 4.01 | -13.02 | |||||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 11.08 | 21.37 | 4.43 | 5.36 | 7.02 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | -6.19 | -1.84 | 7.57 | -3.73 | 47.46 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | -0.11 | 7.59 | 1.52 | -1.79 | 26.11 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 5.81 | 14.76 | 1.08 | -5.44 | 23.11 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 5.6 | 14.54 | 1.05 | -5.37 | 22.41 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 175.95 | 69.95 | -28.21 | -11.56 | 7.77 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | -9.71 | 48.63 | 32.19 | 3.91 | 5.47 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | 258.42 | 71.8 | -53.85 | 12.55 | -16.1 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | 238.28 | 69.46 | -53.4 | 12.83 | -13.31 | |||||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | 2.91 | 6.97 | 6.34 | 7.95 | 4.91 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 5.41 | 58.42 | 12.08 | -8.95 | -2.64 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 5.28 | 47.32 | 9.71 | -8.18 | 0.54 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 7.28 | 109.16 | 11.99 | -16.47 | -5.54 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | 21.8 | 239.54 | 28.45 | -25.09 | -18.62 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | 23.03 | 214.31 | 29.47 | -25.52 | -19.14 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 134.83 | 153.04 | 16.82 | -29.4 | -23.64 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 131.16 | 152.95 | 16.95 | -29.43 | -24.13 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 17.76 | 204.04 | 22.79 | -26.18 | -22.17 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | 129.91 | 148.33 | 18.13 | -27.08 | -23.6 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 16.82 | 33.39 | 4.32 | 0.69 | -4.89 | |||||
Inventar, 2 J. CAGR % | 3.83 | 20.54 | 12.58 | 4.89 | 6.19 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | -1.28 | -4.04 | 2.75 | 1.76 | 19.15 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 0.44 | 3.67 | 4.51 | -0.15 | 11.28 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | -1.83 | 10.19 | 7.7 | -2.23 | 7.9 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | -1.8 | 9.98 | 7.58 | -2.21 | 7.63 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 3.37 | 116.56 | 10.45 | -20.32 | -2.37 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | -24.46 | 15.85 | 40.17 | 17.2 | 4.69 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 21.02 | 150.24 | -10.96 | -28.18 | -4.66 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 20.11 | 141.34 | -11.13 | -27.73 | -2.93 | |||||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | 5.62 | 4.92 | 6.65 | 7.14 | 6.42 | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 0.83 | 19.18 | 27.49 | 8.04 | -7.84 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 0.98 | 15.34 | 21.9 | 6.73 | -5.51 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | -0.23 | 25.56 | 47.55 | 6.02 | -13.15 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 2.55 | 56.49 | 95.43 | 12.66 | -24.59 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 2.74 | 58.86 | 85.1 | 13.14 | -25.13 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | 1.83 | 132.18 | 56.73 | 4.2 | -29.49 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | 1.77 | 129.76 | 56.8 | 4.17 | -29.74 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | 0.48 | 48.92 | 80.21 | 9.07 | -27.35 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | 1.69 | 128.11 | 56.49 | 6.09 | -28.69 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | 7.14 | 15.06 | 20.15 | 4.21 | -4.11 | |||||
Inventar, 3 J. CAGR % | 3.4 | 12.14 | 14.91 | 10.12 | 5.6 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | -3.8 | -1.47 | -0.32 | 0.55 | 15.16 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | -1.92 | 2.77 | 2.95 | 2.37 | 7.93 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -3.53 | 3.41 | 7.07 | 3.13 | 5.58 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | -3.46 | 3.37 | 6.92 | 3.08 | 5.39 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | -1.58 | 22 | 49.88 | 2.57 | -11.88 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | -16.41 | -5.34 | 21.06 | 26.86 | 13.15 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | 12.01 | 36.36 | 42.44 | -3.94 | -25.31 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 11.59 | 35.05 | 39.49 | -3.99 | -24.16 | |||||
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR % | 5.83 | 6.07 | 5.39 | 7.08 | 6.39 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 8.43 | 13.1 | 5.22 | 7.01 | 14.46 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 5.41 | 9.25 | 3.54 | 5.28 | 12.86 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 20.12 | 21.31 | 4.63 | 6.67 | 23.44 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 48.51 | 59.16 | 12.52 | 16.55 | 37.66 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 39.24 | 64.39 | 13.02 | 17.33 | 32.9 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 105.22 | 30.89 | 7.58 | 44.22 | 17.56 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 99.29 | 30.99 | 7.59 | 43.29 | 17.28 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 146.8 | 44.44 | 8.87 | 12.47 | 28.8 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | 97.63 | 30.39 | 7.98 | 44.55 | 17.47 | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | 5.26 | 5.76 | 6 | 9.08 | 9.43 | |||||
Inventar, 5 J. KAGR % | 3.07 | 8.11 | 8.59 | 9.18 | 11.34 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | -3.73 | -3.61 | -1.23 | -0.19 | 7.06 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | -1.63 | 0.31 | 0.6 | 1.59 | 6.21 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -0.91 | 1.48 | 0.81 | 1.12 | 7.4 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | -0.91 | 1.46 | 0.82 | 1.1 | 7.2 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 18.13 | 19.52 | 3.07 | 2.89 | 26.26 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | -14.96 | -2.23 | 2.79 | 3.11 | 14.22 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | 52.59 | 32.34 | 2.34 | 5.52 | 21.14 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 55.13 | 31.96 | 2.03 | 5.17 | 20.5 | |||||
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 4.36 | 5.63 | 6.16 | 6.49 | 5.8 |
- Börse
- Aktien
- 852552 Aktie
- Finanzen Chevron Corporation
- Finanzkennzahlen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















