Suspension of trading
Kurs China Come Ride New Energy Group Limited
Aktien
A2QD7Q
KYG5300B1041
8039
Schwere Baukonstruktionen
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.1510 HKD | +0.67% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 46.84 Mio. 5.97 Mio. 5.26 Mio. 4.88 Mio. 4.48 Mio. 8.42 Mio. 577 Mio. 8.56 Mio. 57.98 Mio. 22.65 Mio. 283 Mio. 22.42 Mio. 21.94 Mio. 979 Mio. | KGV 2023 |
-74.3x | KGV 2024 | -63x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 49.92 Mio. 6.37 Mio. 5.6 Mio. 5.2 Mio. 4.78 Mio. 8.97 Mio. 615 Mio. 9.12 Mio. 61.8 Mio. 24.15 Mio. 301 Mio. 23.9 Mio. 23.38 Mio. 1.04 Mrd. | EV / Sales 2023 |
7.6x | EV / Sales 2024 | 10.1x |
| Streubesitz |
46.07% | Rendite 2023 * |
-
| Rendite 2024 | - |
| 1 Tag | +0.67% |
| 3 Jahre | 0.08 | 0.55 | |
| 5 Jahre | 0.08 | 2.29 | |
| 10 Jahre | 0.08 | 9.5 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Wai Cheung
CMP | Compliance Officer | - | 20.06.2025 |
Day Ong Cao
CMP | Compliance Officer | 45 | 20.01.2022 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Yuk Ming Siu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 32 | 14.11.2024 |
Day Ong Cao
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 45 | 20.01.2022 |
Renchao Zhou
CHM | Vorsitzender | 44 | 01.09.2022 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.67% | -.--% | -.--% | -75.65% | 9.49 Mio. | ||
| -3.86% | -3.45% | +47.76% | +427.06% | 6.54 Mrd. | ||
| +2.86% | +0.53% | -12.85% | +20.71% | 4.95 Mrd. | ||
| -2.15% | -11.23% | +138.46% | +437.26% | 3.59 Mrd. | ||
| +6.57% | +17.65% | +327.05% | +3’536.36% | 2.28 Mrd. | ||
| -0.88% | +0.76% | +32.45% | +84.14% | 1.51 Mrd. | ||
| -0.27% | -1.86% | -14.86% | - | 1.2 Mrd. | ||
| -3.82% | +2.24% | +299.34% | +231.59% | 1.02 Mrd. | ||
| +8.55% | +8.34% | +9.43% | -15.84% | 1.11 Mrd. | ||
| +3.60% | +1.62% | +44.85% | +30.35% | 801 Mio. | ||
| Durchschnitt | +1.13% | +10.60% | +87.16% | +519.55% | 2.3 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.13% | +2.59% | +81.46% | +590.74% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 45.37 Mio. 5.79 Mio. 5.09 Mio. 4.73 Mio. 4.34 Mio. 8.15 Mio. 559 Mio. 8.29 Mio. 56.17 Mio. 21.94 Mio. 274 Mio. 21.72 Mio. 21.25 Mio. 948 Mio. | 30.67 Mio. 3.91 Mio. 3.44 Mio. 3.2 Mio. 2.94 Mio. 5.51 Mio. 378 Mio. 5.61 Mio. 37.97 Mio. 14.84 Mio. 185 Mio. 14.68 Mio. 14.37 Mio. 641 Mio. |
| Nettoergebnis | -4.64 Mio. -592’240 -521’089 -484’091 -444’570 -834’434 -57.19 Mio. -848’700 -5.75 Mio. -2.25 Mio. -28.04 Mio. -2.22 Mio. -2.18 Mio. -97.03 Mio. | -4.85 Mio. -618’766 -544’428 -505’772 -464’482 -871’807 -59.75 Mio. -886’713 -6.01 Mio. -2.35 Mio. -29.3 Mio. -2.32 Mio. -2.27 Mio. -101 Mio. |
| Nettoverschuldung | -206’000 -26’270.77 -23’114.64 -21’473.44 -19’720.38 -37’014.08 -2.54 Mio. -37’646.91 -255’028 -99’637.87 -1.24 Mio. -98’615.5 -96’490.19 -4.3 Mio. | 3.09 Mio. 393’679 346’383 321’789 295’519 554’672 38.01 Mio. 564’155 3.82 Mio. 1.49 Mio. 18.64 Mio. 1.48 Mio. 1.45 Mio. 64.5 Mio. |
Beschäftigte
20
Sektor
Schwere Baukonstruktionen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















