Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
0.1250 CAD | -3.85% | -3.85% | -82.39% |
03.09. | Corus ändert Kreditvereinbarung; National Bank kommentiert | MT |
16.07. | BMO über den "sehr unsicheren" Ausblick von Corus Entertainment | MT |
Terminchart Corus Entertainment Inc.
Anstehende Termine für Corus Entertainment Inc.
Zurückliegende Termine für Corus Entertainment Inc.
15.07.2024 14:00 | Q3 2024 Präsentation des Ergebnisses |
15.07.2024 12:00 | Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung |
06.06.2024 | Gabelli Funds Media & Entertainment Symposium |
15.05.2024 17:30 | TD Securities Telecom & Media Conference |
12.04.2024 14:00 | Q2 2024 Präsentation des Ergebnisses |
12.04.2024 12:14 | Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung |
18.01.2024 21:00 | Jahreshauptversammlung |
12.01.2024 14:00 | Q1 2024 Präsentation des Ergebnisses |
12.01.2024 12:00 | Q1 2024 Ergebnisveröffentlichung |
27.10.2023 14:00 | Q4 2023 Präsentation des Ergebnisses |
27.10.2023 12:02 | Q4 2023 Ergebnisveröffentlichung |
28.07.2023 | Détachement de |
29.06.2023 14:00 | Q3 2023 Präsentation des Ergebnisses |
29.06.2023 12:01 | Q3 2023 Ergebnisveröffentlichung |
24.05.2023 19:30 | TD Securities Telecom & Media Conference |
10.05.2023 19:00 | Sidoti Micro-Cap Virtual Conference |
02.05.2023 15:00 | Investor Meeting |
13.04.2023 14:00 | Q2 2023 Präsentation des Ergebnisses |
13.04.2023 12:00 | Q2 2023 Ergebnisveröffentlichung |
14.03.2023 | Détachement de |
Vergangene Corus Entertainment Inc.-Dividenden
28.07.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.03 CAD |
14.03.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.03 CAD |
14.12.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
14.09.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
14.06.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
14.03.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
14.12.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
14.09.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
14.06.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
12.03.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
14.12.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
14.09.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
15.06.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
13.03.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
13.12.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
13.09.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
13.06.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
14.03.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
13.12.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.06 CAD |
14.08.2018 | Monatliche Dividende 0.095 CAD |
Historie der Jahresabschlüsse
Ende d. Geschäftsjahres | August | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz Millionen CAD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 1 543 1 538 0.35% | 1 599 1 602 -0.23% | 1 511 1 502 0.64% | 1 290 | 1 191 | 1 127 |
EBITDA Millionen CAD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 525 520 0.8% | 444 460 -3.66% | 334 338 -1.28% | 281 | 230 | 217 |
Betriebsergebnis (EBIT) Millionen CAD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 372 367 1.37% | 287 305 -6% | 176 180 -1.84% | 168 | 137 | 127 |
Gewinn vor Steuern (EBT) | Veröffentlicht Prognose Abstand | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nettoergebnis | Veröffentlicht Prognose Abstand | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinn pro Aktie | Veröffentlicht Prognose Abstand | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Datum der Veröffentlichung | 22/10/21 | 21/10/22 | 27/10/23 | - |
Historie der Quartalsergebnisse
Ende d. Geschäftsjahres | Mai | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz Millionen CAD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 340 344 -1.21% | 431 432 -0.28% | 344 345 -0.31% | 397 405 -1.96% | 339 329 3.01% | 370 374 -1.07% | 300 306 -2.26% | 332 345 -3.91% | 288 | 351 | 279 | 317 | 300 |
EBITDA Millionen CAD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 56,2 70,4 -20.22% | 132 135 -2.27% | 59,1 62,0 -4.61% | 96,9 92,0 5.37% | 46,3 50,6 -8.6% | 121 108 11.47% | 52,7 54,3 -2.78% | 67,5 81,1 -16.73% | 41,2 | 104 | 43,8 | 57,0 | 38,0 |
Betriebsergebnis (EBIT) Millionen CAD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 91,6 99,0 -7.52% | 18,9 25,0 -24.59% | 56,7 54,5 4.09% | 9,22 13,0 -29.06% | 90,5 63,0 43.7% | 22,9 24,0 -4.6% | 40,1 58,5 -31.39% | 14,5 | 71,0 | 18,0 | 30,0 | 10,0 | |
Gewinn pro Aktie CAD | Veröffentlicht Prognose Abstand | -1,82 -0,02 -9000% | 0,16 0,23 -30.43% | -2,48 0,04 -6300% | 0,25 -0,11 327.27% | |||||||||
Datum der Veröffentlichung | 21/10/22 | 13/01/23 | 13/04/23 | 29/06/23 | 27/10/23 | 12/01/24 | 12/04/24 | 15/07/24 | - | - | - | - | - |
Zurückliegende Branchentermine für Corus Entertainment Inc.
30.08.2024 | GUANGDONG SOUTH NEW MEDIA CO.,LTD.: Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung |
29.08.2024 | GUIZHOU BC&TV INFORMATION NETWORK CO.,LTD: Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung |
28.08.2024 00:29 | NINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS LIMITED: Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung |
28.08.2024 | HICON NETWORK TECHNOLOGY (SHANDONG) CO.,LTD.: Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung |
09.08.2024 12:57 | SUN TV NETWORK LIMITED: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
09.08.2024 08:00 | RTL GROUP S.A.: Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung |
08.08.2024 13:00 | NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.: Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung |
07.08.2024 22:01 | WARNER BROS. DISCOVERY, INC.: Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung |
07.08.2024 14:00 | TEGNA INC.: Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung |
06.08.2024 13:30 | FOX CORPORATION: Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung |
Umsatz - Quartal - Abweichungsrate
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Umsatz - Jährlich - Abweichungsrate
- Börse
- Aktien
- 925798 Aktie
- Termine Corus Entertainment Inc.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition