Realtime
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
15.06 EUR | +0.74% |
|
+3.71% | +13.51% |
06.02. | Crédit Agricole: UBS hebt das Kursziel an | CF |
06.02. | Crédit Agricole S.A., Q4 2024 Fixed Income Call, Feb 06, 2025 |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Umsatzschätzungen 1M | Revidierung Gewinn/Aktie 4M | Umsatzschätzungen 4M | Revidierung Gewinn/Aktie 1J | Umsatzschätzungen 1 Jahr | Sichtbarkeit | Anz. Analysten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||
16 | ||||||||
- | - | |||||||
22 | ||||||||
14 | ||||||||
13 | ||||||||
12 | ||||||||
10 | ||||||||
10 | ||||||||
21 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
4 | ||||||||
8 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
7 | ||||||||
Durchschnitt | 11 | |||||||
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 14 |
- Börse
- Aktien
- 982285 Aktie
- Sektor Crédit Agricole S.A.
- branchenspezifische Revisionen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition