Kurs Display Art Plc
Aktien
DISP
CY0007830710
DISP
Home Improvement Produkte & Dienstleistungen Einzelhändler
|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.0250 EUR | -7.41% |
|
-.--% | -7.41% |
| 28.04. | Display Art Plc veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 | CI |
| 29.09.25 | Display Art Plc veröffentlicht Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2025 | CI |
| Marktwert | 337’661 384’099 314’319 288’662 542’040 36.83 Mio. 549’184 3.74 Mio. 1.46 Mio. 18.19 Mio. 1.44 Mio. 1.41 Mio. 62.87 Mio. | KGV 2024 |
-1.5x | KGV 2025 | -3.43x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 2.2 Mio. 2.51 Mio. 2.05 Mio. 1.88 Mio. 3.54 Mio. 240 Mio. 3.58 Mio. 24.37 Mio. 9.52 Mio. 119 Mio. 9.4 Mio. 9.2 Mio. 410 Mio. | EV / Sales 2024 |
1.5x | EV / Sales 2025 | 1.31x |
| Streubesitz |
94.59% | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -7.41% | ||
| 3 Monate | -7.41% | ||
| 6 Monate | -7.41% | ||
| Laufendes Jahr | -7.41% |
| Laufendes Jahr | 0.02 | 0.02 | |
| 1 Jahr | 0.02 | 0.03 | |
| 3 Jahre | 0.02 | 0.05 | |
| 5 Jahre | 0.02 | 0.06 | |
| 10 Jahre | 0.02 | 0.06 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Savvas Nikolaou
CHM | Vorsitzender | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.41% | -.--% | -15.25% | -54.55% | 384’448 | ||
| +3.31% | -3.59% | +113.94% | +5.45% | 1.32 Mrd. | ||
| +1.67% | +0.83% | -33.70% | -42.72% | 665 Mio. | ||
| +8.71% | -5.63% | +113.39% | +73.22% | 641 Mio. | ||
| +2.58% | -4.50% | -8.27% | +7.19% | 412 Mio. | ||
| 0.00% | +0.76% | -0.75% | +62.20% | 254 Mio. | ||
| +4.51% | -8.33% | +13.40% | -21.99% | 235 Mio. | ||
| +1.07% | -1.46% | +7.78% | +61.52% | 105 Mio. | ||
| -0.71% | -0.47% | -23.87% | -16.83% | 86.81 Mio. | ||
| +1.88% | +3.31% | +12.00% | +74.61% | 74.21 Mio. | ||
| Durchschnitt | +1.56% | -0.30% | +17.87% | +14.81% | 378.9 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +3.53% | +2.52% | +52.61% | +13.16% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1.83 Mio. 2.09 Mio. 1.71 Mio. 1.57 Mio. 2.94 Mio. 200 Mio. 2.98 Mio. 20.29 Mio. 7.93 Mio. 98.78 Mio. 7.83 Mio. 7.66 Mio. 341 Mio. | 1.7 Mio. 1.94 Mio. 1.58 Mio. 1.46 Mio. 2.73 Mio. 186 Mio. 2.77 Mio. 18.83 Mio. 7.36 Mio. 91.69 Mio. 7.27 Mio. 7.11 Mio. 317 Mio. |
| Nettoergebnis | -450’270 -512’194 -419’144 -384’929 -722’809 -49.12 Mio. -732’335 -4.98 Mio. -1.95 Mio. -24.25 Mio. -1.92 Mio. -1.88 Mio. -83.83 Mio. | -106’414 -121’049 -99’057.86 -90’971.8 -170’824 -11.61 Mio. -173’076 -1.18 Mio. -459’864 -5.73 Mio. -454’405 -444’612 -19.81 Mio. |
| Nettoverschuldung | 2.07 Mio. 2.35 Mio. 1.93 Mio. 1.77 Mio. 3.32 Mio. 226 Mio. 3.37 Mio. 22.91 Mio. 8.95 Mio. 112 Mio. 8.84 Mio. 8.65 Mio. 385 Mio. | 1.86 Mio. 2.12 Mio. 1.74 Mio. 1.59 Mio. 2.99 Mio. 203 Mio. 3.03 Mio. 20.63 Mio. 8.06 Mio. 100 Mio. 7.96 Mio. 7.79 Mio. 347 Mio. |
Beschäftigte
45
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















