|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Vorbörslich 13:25:06 | |||
| 132.93 USD | -0.21% |
|
133.35 | +0.32% |
Hauptkonkurrenten
| Umsatz (Y-1) | Nettogewinn (Y-1) | EBIT-Marge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Verschuldungsgrad (Y-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.61 Mrd. | 2.77% | 4.22% | 15.89% | 3.63% | 1.82x | ||
| 275 Mrd. | 2.94% | 3.77% | 30.69% | 11.02% | -0.66x | ||
| 46 Mrd. | 5.62% | 8.07% | 24.92% | 11.57% | 0.5x | ||
| 107 Mrd. | 3.84% | 5.22% | 29.12% | 7.23% | 1.29x | ||
| 4.43 Mrd. | 18.22% | 26.67% | 148.94% | 19.9% | 1.02x | ||
| 15.57 Mrd. | 4.03% | 7.22% | 15.8% | 10.54% | 1.11x | ||
| 2.27 Mrd. | 8.79% | 11.22% | 12.47% | 8.23% | -1.36x | ||
| 14.92 Mrd. | 2.06% | 3.64% | 3.58% | 1.94% | 2.81x | ||
| 6.88 Mrd. | -11.52% | 6.16% | 21.71% | 4.18% | 1.73x | ||
| 7.21 Mrd. | 5.73% | 10.61% | 42.93% | 8.36% | 2.54x | ||
| 5.57 Mrd. | 1.46% | 2.63% | 9.7% | 7.6% | -0.97x | ||
| 1.58 Mrd. | 4.75% | 7.12% | 10.7% | 12.39% | -2.79x | ||
| 365 Mio. | - | 13.82% | - | - | - | ||
| 419 Mio. | 1.41% | 2.3% | 6.8% | 4.95% | - | ||
| Durchschnitt | 37.69 Mrd. | 3.85% | 8.05% | 28.71% | 8.58% | 0.59x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 192 Mrd. | 4.27% | 6.1% | 36.11% | 10.82% | -0.07x |
- Börse
- Aktien
- A0YEES Aktie
- Sektor Dollar General Corporation
- Finanzielle Vergleiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















