Zu einer Liste hinzufügen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
66.18 USD | -1.02% |
|
-1.03% | -13.21% |
Die "Total Return" Performance beinhaltet die Dividendenausschüttungen für den betreffenden Zeitraum, als ob sie zu 100% reinvestiert worden wären.
Vergangene DuPont de Nemours, Inc.-Dividenden
30.05.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
03.03.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
29.11.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
30.08.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
31.05.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
28.02.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
29.11.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
28.07.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
30.05.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
27.02.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
29.11.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
28.07.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
27.05.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
25.02.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
29.11.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
29.07.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
27.05.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
26.02.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
27.11.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
30.07.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
28.05.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
27.02.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
27.11.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
30.07.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
02.05.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.14 USD |
27.02.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
29.11.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
30.08.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
30.05.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
27.02.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
14.11.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
27.07.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.46 USD |
28.06.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.46 USD |
29.03.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.46 USD |
23.12.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.46 USD |
28.09.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.46 USD |
28.06.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.46 USD |
29.03.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.46 USD |
29.12.2015 | 0.46 USD |
28.09.2015 | 0.42 USD |
26.06.2015 | 0.42 USD |
27.03.2015 | 0.42 USD |
29.12.2014 | 0.42 USD |
26.09.2014 | 0.37 USD |
26.06.2014 | 0.37 USD |
27.03.2014 | 0.37 USD |
27.12.2013 | 0.32 USD |
26.09.2013 | 0.32 USD |
26.06.2013 | 0.32 USD |
26.03.2013 | 0.32 USD |
20.12.2012 | 0.32 USD |
26.09.2012 | 0.32 USD |
27.06.2012 | 0.32 USD |
28.03.2012 | 0.25 USD |
28.12.2011 | 0.25 USD |
28.09.2011 | 0.25 USD |
28.06.2011 | 0.25 USD |
29.03.2011 | 0.15 USD |
29.12.2010 | 0.15 USD |
28.09.2010 | 0.15 USD |
28.06.2010 | 0.15 USD |
29.03.2010 | 0.15 USD |
29.12.2009 | 0.15 USD |
28.09.2009 | 0.15 USD |
26.06.2009 | 0.15 USD |
27.03.2009 | 0.15 USD |
29.12.2008 | 0.42 USD |
26.09.2008 | 0.42 USD |
26.06.2008 | 0.42 USD |
27.03.2008 | 0.42 USD |
27.12.2007 | 0.42 USD |
26.09.2007 | 0.42 USD |
27.06.2007 | 0.42 USD |
28.03.2007 | 0.375 USD |
27.12.2006 | 0.375 USD |
27.09.2006 | 0.375 USD |
28.06.2006 | 0.375 USD |
29.03.2006 | 0.375 USD |
28.12.2005 | 0.335 USD |
28.09.2005 | 0.335 USD |
28.06.2005 | 0.335 USD |
29.03.2005 | 0.335 USD |
29.12.2004 | 0.335 USD |
28.09.2004 | 0.335 USD |
28.06.2004 | 0.335 USD |
29.03.2004 | 0.335 USD |
29.12.2003 | 0.335 USD |
26.09.2003 | 0.335 USD |
26.06.2003 | 0.335 USD |
26.03.2003 | 0.335 USD |
27.12.2002 | 0.335 USD |
26.09.2002 | 0.335 USD |
26.06.2002 | 0.335 USD |
26.03.2002 | 0.335 USD |
27.12.2001 | 0.335 USD |
26.09.2001 | 0.335 USD |
27.06.2001 | 0.335 USD |
28.03.2001 | 0.1689 USD |
07.02.2001 | 0.1211 USD |
27.12.2000 | 0.29 USD |
27.09.2000 | 0.29 USD |
28.06.2000 | 0.29 USD |
29.03.2000 | 0.87 USD |
29.12.1999 | 0.87 USD |
28.09.1999 | 0.87 USD |
28.06.1999 | 0.87 USD |
29.03.1999 | 0.87 USD |
29.12.1998 | 0.87 USD |
28.09.1998 | 0.87 USD |
26.06.1998 | 0.87 USD |
27.03.1998 | 0.87 USD |
29.12.1997 | 0.87 USD |
26.09.1997 | 0.87 USD |
26.06.1997 | 0.87 USD |
26.03.1997 | 0.75 USD |
27.12.1996 | 0.75 USD |
26.09.1996 | 0.75 USD |
26.06.1996 | 0.75 USD |
27.03.1996 | 0.75 USD |
27.12.1995 | 0.75 USD |
27.09.1995 | 0.75 USD |
28.06.1995 | 0.75 USD |
27.03.1995 | 0.65 USD |
23.12.1994 | 0.65 USD |
26.09.1994 | 0.65 USD |
24.06.1994 | 0.65 USD |
01.06.1994 | 0.5 USD |
25.03.1994 | 0.65 USD |
27.12.1993 | 0.65 USD |
24.09.1993 | 0.65 USD |
24.06.1993 | 0.65 USD |
25.03.1993 | 0.65 USD |
24.12.1992 | 0.65 USD |
24.09.1992 | 0.65 USD |
24.06.1992 | 0.65 USD |
25.03.1992 | 0.65 USD |
24.12.1991 | 0.65 USD |
24.09.1991 | 0.65 USD |
24.06.1991 | 0.65 USD |
22.03.1991 | 0.65 USD |
24.12.1990 | 0.65 USD |
24.09.1990 | 0.65 USD |
25.06.1990 | 0.65 USD |
26.03.1990 | 0.65 USD |
22.12.1989 | 0.65 USD |
25.09.1989 | 0.975 USD |
26.06.1989 | 0.8 USD |
27.03.1989 | 0.8 USD |
23.12.1988 | 0.7 USD |
26.09.1988 | 0.7 USD |
24.06.1988 | 0.6 USD |
25.03.1988 | 0.6 USD |
24.12.1987 | 0.55 USD |
24.09.1987 | 0.55 USD |
24.06.1987 | 0.55 USD |
25.03.1987 | 0.5 USD |
24.12.1986 | 0.5 USD |
24.09.1986 | 0.5 USD |
24.06.1986 | 0.45 USD |
24.03.1986 | 0.45 USD |
24.12.1985 | 0.45 USD |
24.09.1985 | 0.45 USD |
25.06.1985 | 0.45 USD |
26.03.1985 | 0.45 USD |
24.12.1984 | 0.45 USD |
24.09.1984 | 0.45 USD |
25.06.1984 | 0.45 USD |
26.03.1984 | 0.45 USD |
23.12.1983 | 0.45 USD |
26.09.1983 | 0.45 USD |
24.06.1983 | 0.45 USD |
28.03.1983 | 0.45 USD |
27.12.1982 | 0.45 USD |
04.10.1982 | 0.45 USD |
24.06.1982 | 0.45 USD |
30.03.1982 | 0.45 USD |
24.12.1981 | 0.45 USD |
24.09.1981 | 0.45 USD |
24.06.1981 | 0.45 USD |
25.03.1981 | 0.45 USD |
24.12.1980 | 0.45 USD |
24.09.1980 | 0.4 USD |
24.06.1980 | 0.4 USD |
25.03.1980 | 0.4 USD |
24.12.1979 | 0.4 USD |
23.09.1979 | 0.4 USD |
24.06.1979 | 0.35 USD |
26.03.1979 | 0.35 USD |
22.12.1978 | 0.35 USD |
24.09.1978 | 0.35 USD |
25.06.1978 | 0.3 USD |
27.03.1978 | 0.3 USD |
23.12.1977 | 0.3 USD |
26.09.1977 | 0.3 USD |
23.06.1977 | 0.3 USD |
25.03.1977 | 0.25 USD |
27.12.1976 | 0.25 USD |
23.09.1976 | 0.25 USD |
23.06.1976 | 0.25 USD |
25.03.1976 | 0.4 USD |
24.12.1975 | 0.4 USD |
24.09.1975 | 0.4 USD |
24.06.1975 | 0.35 USD |
24.03.1975 | 0.35 USD |
24.12.1974 | 0.35 USD |
24.09.1974 | 0.3 USD |
24.06.1974 | 0.3 USD |
25.03.1974 | 0.25 USD |
24.12.1973 | 0.25 USD |
24.09.1973 | 0.25 USD |
25.06.1973 | 0.25 USD |
26.03.1973 | 0.45 USD |
22.12.1972 | 0.45 USD |
25.09.1972 | 0.45 USD |
26.06.1972 | 0.45 USD |
24.03.1972 | 0.45 USD |
27.12.1971 | 0.45 USD |
24.09.1971 | 0.45 USD |
24.06.1971 | 0.675 USD |
25.03.1971 | 0.65 USD |
- Börse
- Aktien
- A2PLC7 Aktie
- Charts DuPont de Nemours, Inc.
- Total Return-Chart
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben