|
Markt geschlossen -
NYSE
22:00:03 09.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 197.91 USD | -1.16% |
|
+0.21% | +11.10% |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.16% | +0.21% | -2.38% | -2.26% | +11.10% | +20.00% | +10.96% | +12.18% | +180.25% | 10.63 Mrd. | ||
| -2.04% | -0.68% | -3.21% | -8.04% | +6.27% | +21.16% | +10.76% | +0.70% | +163.47% | 129 Mrd. | ||
| -0.63% | -1.50% | -9.79% | -14.80% | -12.85% | -19.31% | +17.14% | +19.79% | +285.71% | 40.06 Mrd. | ||
| -0.96% | +1.20% | +0.90% | +5.94% | -4.26% | -13.23% | -30.28% | -39.65% | +71.07% | 8.24 Mrd. | ||
| -1.23% | -1.10% | -4.18% | -3.10% | +6.46% | +18.97% | +20.28% | +12.12% | +119.40% | 8.08 Mrd. | ||
| +1.42% | -0.23% | +0.39% | -6.63% | +1.34% | +7.47% | +27.51% | +68.25% | +148.14% | 7.42 Mrd. | ||
| -1.01% | -0.67% | -0.32% | -2.18% | +1.14% | +2.88% | +1.64% | -11.75% | +56.48% | 7.17 Mrd. | ||
| -1.29% | -0.82% | -5.18% | -2.58% | +11.05% | +13.00% | +7.20% | -3.22% | +145.85% | 7.1 Mrd. | ||
| -2.16% | -1.71% | -10.28% | +3.61% | -1.97% | +9.22% | +7.96% | -36.35% | +5.14% | 5.92 Mrd. | ||
| -1.12% | -0.09% | -2.22% | -1.49% | -4.25% | -3.46% | -15.55% | -44.26% | +70.12% | 5.92 Mrd. | ||
| -1.75% | -0.88% | -5.83% | -5.83% | -14.39% | -9.60% | -32.74% | -45.93% | +6.60% | 4.62 Mrd. | ||
| +0.47% | -1.51% | -2.53% | +0.47% | -8.83% | +1.56% | -11.12% | -35.59% | +3.00% | 4.6 Mrd. | ||
| +0.30% | -0.59% | -3.81% | -0.22% | -10.21% | +0.38% | -3.54% | -30.44% | +4.78% | 4.16 Mrd. | ||
| -2.22% | -6.31% | -8.62% | -8.19% | +6.30% | +1.41% | -58.41% | -62.15% | - | 3.9 Mrd. | ||
| +0.71% | -0.91% | -0.91% | -1.12% | -7.88% | +6.40% | +29.25% | +15.90% | +10.82% | 4.02 Mrd. | ||
| -0.44% | -0.41% | -5.03% | -9.19% | +6.93% | +10.83% | - | - | - | 3.93 Mrd. | ||
| +0.02% | +0.08% | +0.36% | +15.57% | +22.59% | +34.17% | +26.36% | -11.59% | +18.36% | 3.58 Mrd. | ||
| -0.55% | -2.17% | -7.22% | -7.69% | -9.55% | -3.74% | -23.73% | -40.00% | -6.25% | 2.74 Mrd. | ||
| +0.08% | -0.83% | -6.17% | -6.84% | +5.09% | +6.96% | -3.15% | -22.42% | +64.84% | 2.68 Mrd. | ||
| +0.81% | +0.07% | -0.29% | -2.28% | -11.02% | +7.44% | -5.90% | -37.09% | +5.74% | 2.24 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.62% | -0.84% | -3.82% | -2.84% | -0.35% | +5.62% | -1.33% | -15.34% | +75.20% | 13.3 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -1.33% | -0.32% | -4.19% | -6.72% | +1.51% | +9.77% | +7.66% | -1.03% | +152.32% |
- Börse
- Aktien
- 985160 Aktie
- Sektor EastGroup Properties, Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















