Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
61.60 EUR | +0.33% | +3.01% | +2.67% |
09.01. | Börse Stuttgart-News: Bonds weekly | DP |
08.01. | Deutscher Gas-Verbrauch 2024 um 3,5 Prozent gestiegen | RE |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | Veränderung - 1 Monat | Veränderung - 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Veränd. 5 J. | Veränd. 10 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.33% | +3.01% | +0.65% | -7.51% | +2.67% | -20.41% | -18.95% | +31.06% | +143.53% | 17.18 Mrd. | ||
+1.52% | -3.48% | -7.66% | -18.01% | -5.18% | +11.37% | -18.29% | +9.76% | +153.07% | 140 Mrd. | ||
+4.21% | +3.73% | +15.14% | +41.84% | +16.21% | - | - | - | - | 105 Mrd. | ||
+0.22% | +1.18% | -1.38% | -8.67% | -0.33% | +14.88% | +19.50% | +26.39% | +63.48% | 89.9 Mrd. | ||
+3.45% | +13.00% | +20.83% | +6.30% | +29.13% | +155.84% | - | - | - | 90.35 Mrd. | ||
-0.08% | -4.27% | -0.11% | -5.13% | -1.32% | +12.42% | +32.15% | +45.32% | +139.51% | 83.47 Mrd. | ||
+0.67% | +0.04% | -1.81% | -7.16% | -0.83% | +8.52% | +2.70% | +17.03% | +24.69% | 82.54 Mrd. | ||
+5.17% | +4.37% | +17.68% | +28.92% | +23.67% | +334.75% | +654.80% | +652.14% | - | 58.01 Mrd. | ||
-0.04% | +4.45% | +1.93% | -4.34% | +2.46% | +15.97% | +3.87% | -0.51% | +50.57% | 50.33 Mrd. | ||
+0.43% | -0.63% | -0.65% | -5.69% | -0.32% | +13.44% | -32.18% | -34.48% | -29.77% | 45.1 Mrd. | ||
-0.35% | +1.79% | +6.34% | +13.55% | +0.35% | +13.55% | - | - | - | 38.93 Mrd. | ||
+0.96% | +1.04% | +2.85% | -5.03% | +0.74% | +5.13% | -32.57% | -17.22% | +2.71% | 38.1 Mrd. | ||
+0.72% | -2.38% | -5.93% | +1.68% | -5.09% | +4.52% | -7.09% | +0.96% | +75.71% | 36.8 Mrd. | ||
0.00% | -18.82% | -17.87% | -19.86% | -19.62% | -7.37% | +24.67% | +36.07% | -71.86% | 35.46 Mrd. | ||
+0.64% | +2.11% | +4.47% | +17.60% | +2.29% | +50.41% | +39.66% | +27.59% | +77.99% | 33.26 Mrd. | ||
+3.93% | -1.53% | -9.87% | -8.46% | -2.19% | +25.21% | +95.11% | +176.34% | +275.52% | 31.19 Mrd. | ||
+1.02% | +1.56% | -3.58% | -13.27% | +0.16% | -2.46% | +7.00% | +1.81% | +32.42% | 30.96 Mrd. | ||
+0.73% | +1.49% | -1.21% | -1.79% | +0.57% | +14.24% | -1.74% | +0.67% | +73.99% | 29.92 Mrd. | ||
-0.50% | -1.61% | -0.28% | -5.89% | +0.43% | -13.26% | -25.96% | +56.85% | +355.46% | 25.14 Mrd. | ||
+1.02% | -0.79% | -1.53% | -4.90% | -1.09% | +9.72% | +0.04% | -8.31% | +35.47% | 24.73 Mrd. | ||
Durchschnitt | +0.86% | +0.08% | +0.90% | -0.29% | +2.14% | +34.02% | +43.69% | +60.09% | +87.65% | 54.33 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.88% | +0.61% | +2.19% | +0.94% | +3.78% | +43.39% | +48.92% | +63.49% | +86.94% |
- Börse
- Aktien
- 522000 Aktie
- Sektor EnBW Energie Baden-Württemberg AG
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition