|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.001000 USD | +9’900.00% |
|
-.--% | - |
| 1 Tag | +9’900.00% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9’900.00% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -0.07% | +4.91% | -5.71% | +107.72% | 261 Mrd. | ||
| -0.91% | +8.55% | +11.77% | +42.12% | 87.22 Mrd. | ||
| -3.17% | -1.36% | -41.32% | -38.48% | 80.28 Mrd. | ||
| -0.36% | -2.45% | -58.55% | -59.85% | 76.33 Mrd. | ||
| +0.51% | +1.36% | -39.55% | -9.19% | 55.09 Mrd. | ||
| -3.50% | -2.81% | -37.55% | -25.09% | 44.38 Mrd. | ||
| -1.10% | +2.69% | -7.62% | +74.62% | 35.17 Mrd. | ||
| -2.78% | -3.40% | -38.00% | -9.78% | 31.55 Mrd. | ||
| -3.01% | +6.57% | -6.97% | +181.77% | 33.15 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +988.56% | +2.85% | -24.83% | +29.31% | 78.27 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1.03% | +4.90% | -19.58% | +43.84% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















