Zu einer Liste hinzufügen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
18.61 EUR | -0.11% |
|
-2.05% | -5.29% |
06.06. | Mib mit leichtem Anstieg; Interpump und Recordati überzeugen | AN |
06.06. | Europäische Börsen leicht im Minus - Vorsicht vor US-Daten | AN |
Terminchart ERG S.p.A.
2c11eb364e7fddf64a21e0c4c7.-bfSya572tPAgJmuics6AfMgZSrHIbtEWQr5gHOVXp0.gIaEgPtPsqaw0sjZyIhWcqFMOnKiZ5YTaUiNzQriBq-u_LqY_Rrr4PfxqQ~55f46ad2f9abee82d15084afbd5393a6
Anstehende Termine für ERG S.p.A.
Zurückliegende Termine für ERG S.p.A.
Vergangene ERG S.p.A.-Dividenden
19.05.2025 | Jahresdividende 1 EUR |
20.05.2024 | Jahresdividende 1 EUR |
22.05.2023 | Jahresdividende 1 EUR |
23.05.2022 | Jahresdividende 0.9 EUR |
24.05.2021 | Jahresdividende 0.75 EUR |
18.05.2020 | Jahresdividende 0.75 EUR |
20.05.2019 | Jahresdividende 0.75 EUR |
21.05.2018 | Sonderdividende 0.4 EUR |
21.05.2018 | Jahresdividende 0.75 EUR |
22.05.2017 | Jahresdividende 0.5 EUR |
23.05.2016 | Sonderdividende 0.5 EUR |
23.05.2016 | Jahresdividende 0.5 EUR |
18.05.2015 | Jahresdividende 0.5 EUR |
19.05.2014 | Sonderdividende 0.5 EUR |
19.05.2014 | Jahresdividende 0.5 EUR |
20.05.2013 | Jahresdividende 0.4 EUR |
21.05.2012 | Jahresdividende 0.4 EUR |
23.05.2011 | Jahresdividende 0.4 EUR |
24.05.2010 | Jahresdividende 0.4 EUR |
18.05.2009 | Sonderdividende 0.5 EUR |
Historie der Jahresabschlüsse
Ende d. Geschäftsjahres | Dezember | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 749 743 0.86% | 741 744 -0.44% | 738 764 -3.36% | 838 | 882 | 909 |
EBITDA Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 537 542 -0.87% | 520 504 3.11% | 531 537 -1.16% | 564 | 606 | 634 |
Betriebsergebnis (EBIT) Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 308 314 -1.9% | 305 285 7.2% | 253 285 -11.17% | 292 | 321 | 337 |
Gewinn vor Steuern (EBT) Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 187 307 -39.09% | 290 269 7.81% | 223 245 -8.86% | 267 | 288 | 293 |
Nettoergebnis Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 379 215 75.9% | 179 193 -7.27% | 187 197 -5.14% | 200 | 218 | 238 |
Gewinn pro Aktie EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 2,53 1,37 85% | 1,20 1,25 -3.69% | 1,28 1,36 -5.52% | 1,38 | 1,50 | 1,68 |
Datum der Veröffentlichung | 15/03/23 | 13/03/24 | 11/03/25 | - |
Historie der Quartalsergebnisse
Ende d. Geschäftsjahres | Dezember | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 156 160 -2.5% | 382 366 4.37% | 156 186 -15.9% | 220 247 -10.93% | 218 195 12.08% | 168 153 9.8% | 386 390 -0.87% | 170 155 9.68% | 210 206 1.94% | |
EBITDA Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 103 104 -1.2% | 263 268 -1.87% | 102 105 -2.39% | 155 141 10.32% | 165 157 5.1% | 116 111 4.5% | 281 275 2.18% | 109 108 0.93% | 141 144 -1.74% | 145 146 -0.68% |
Betriebsergebnis (EBIT) Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 50,0 48,3 3.63% | 155 157 -1.12% | 50,0 50,5 -0.99% | 101 84,5 19.53% | 105 93,0 12.9% | 49,0 45,0 8.89% | 154 150 2.67% | 43,0 39,7 8.4% | 56,0 80,0 -30% | 76,0 74,0 2.7% |
Gewinn vor Steuern (EBT) Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 34,0 27,0 25.93% | 45,0 59,0 -23.73% | ||||||||
Nettoergebnis Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 3,00 28,0 -89.29% | 78,5 103 -23.74% | 25,0 18,0 38.89% | 57,0 57,0 0% | ||||||
Datum der Veröffentlichung | 28/07/23 | 28/07/23 | 14/11/23 | 13/03/24 | 15/05/24 | 02/08/24 | 02/08/24 | 14/11/24 | 11/03/25 | 15/05/25 |
Mehr Termine
Zurückliegende Branchentermine für ERG S.p.A.
16.06.2025 14:12 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC: Q4 2025 Ergebnisveröffentlichung |
03.06.2025 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
28.05.2025 | ENCAVIS AG: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung (geplant) |
22.05.2025 | GRENERGY RENOVABLES, S.A.: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
21.05.2025 | POLENERGIA S.A.: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
19.05.2025 18:09 | ACME SOLAR HOLDINGS LIMITED: Q4 2025 Ergebnisveröffentlichung |
16.05.2025 08:00 | ENEFIT GREEN: April 2025 Veröffentlichung Verlauf der Geschäftsaktivität - Production Report |
15.05.2025 07:30 | ENERGIEKONTOR AG: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
15.05.2025 | ERG S.P.A.: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
14.05.2025 12:15 | B.GRIMM POWER: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Umsatz - Abweichungsrate
Jahresgewinne - Abweichungsrate
- Börse
- Aktien
- 909581 Aktie
- Termine ERG S.p.A.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben