|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 37.50 TWD | +0.67% |
|
+2.88% | +2.60% |
Hauptkonkurrenten
| Umsatz (Y-1) | Nettogewinn (Y-1) | EBIT-Marge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Verschuldungsgrad (Y-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.74 Mrd. | 13.12% | 17.5% | 25.2% | 8.48% | -0.35x | ||
| 61.64 Mrd. | 5.61% | 9.76% | 30.26% | 5.36% | 1.91x | ||
| 57.06 Mrd. | 5.52% | 9.13% | 32.13% | 4.87% | 1.7x | ||
| 15.08 Mrd. | 11.55% | 11.17% | 22% | 9.29% | -0.47x | ||
| 33.23 Mrd. | 8.51% | 13.34% | 57.87% | 6.71% | 1.1x | ||
| 9.46 Mrd. | 8.98% | 11.61% | 127.74% | 7.33% | 1.28x | ||
| 22.84 Mrd. | -0.14% | -2.06% | -0.58% | -0.07% | 4.76x | ||
| 23.87 Mrd. | -1.02% | 4.78% | -4.91% | -0.55% | 5.74x | ||
| 18.1 Mrd. | -3.2% | -3.33% | -23.04% | -1.51% | 15.3x | ||
| 13.03 Mrd. | 7.5% | 12.74% | 166.5% | 6.53% | 1.63x | ||
| 14.54 Mrd. | 14.22% | 8.75% | 17.4% | 6.36% | 1.14x | ||
| 38.91 Mrd. | 3.67% | 4.38% | 13.02% | 2.99% | 1.44x | ||
| 13.44 Mrd. | 9.2% | 12.63% | 17.08% | 5.56% | 2.3x | ||
| 15.62 Mrd. | 6.74% | 11.08% | 315.46% | 7.66% | 1.08x | ||
| 15.1 Mrd. | 6.77% | 8.69% | 14.1% | 5.57% | 0.38x | ||
| 21.08 Mrd. | 15.21% | 8.58% | 19.94% | 9.26% | 2.02x | ||
| 12.31 Mrd. | 5.8% | 9.14% | 11.4% | 5.84% | 0.44x | ||
| 2.74 Mrd. | 11.36% | 13.25% | 13.72% | 5.16% | 1.78x | ||
| 1.81 Mrd. | 22.02% | 17.86% | 18.95% | 9.77% | -1.76x | ||
| Durchschnitt | 20.87 Mrd. | 7.97% | 9.42% | 46.01% | 5.51% | 2.18x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 28.46 Mrd. | 6.98% | 8.92% | 43.28% | 5.31% | 2.34x |
- Börse
- Aktien
- 2618 Aktie
- Sektor EVA Airways Corp.
- Finanzielle Vergleiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















