|
Realtime
Euronext Paris
17:55:00 24.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 162.00 EUR | -0.61% |
|
-1.22% | -6.90% |
| 01.07. | MLCC werden zum Engpass - neuer Flaschenhals in der KI-Lieferkette | |
| 30.06. | Fiducial Real Estate SA legt Ergebniszahlen für das Halbjahr zum 31. März 2026 vor | CI |
| Marktkapitalisierung | 391 Mio. 445 Mio. 369 Mio. 336 Mio. 629 Mio. 42.68 Mrd. 634 Mio. 4.42 Mrd. 1.71 Mrd. 21.72 Mrd. 1.67 Mrd. 1.63 Mrd. 70.68 Mrd. | KGV 2024 |
13.1x | KGV 2025 | 17.4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 560 Mio. 637 Mio. 528 Mio. 482 Mio. 901 Mio. 61.13 Mrd. 908 Mio. 6.34 Mrd. 2.46 Mrd. 31.11 Mrd. 2.39 Mrd. 2.34 Mrd. 101 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
6.65x | EV / Umsatz 2025 | 6.63x |
| Streubesitz |
5% | Rendite 2024 |
2.03% | Rendite 2025 | 2.25% |
Euronext ParisEUR
| Börse | Mnemo | Qualität der Veröffentlichungen | |
|---|---|---|---|
Euronext Paris
| 876663 | Realtime | |
LUXEMBOURG S.E.
| ORIAL | Schlusskurs | |
CBOE
| 876663 | Realtime | |
CBOE
| 876663 | Realtime | |
Börse Stuttgart
| 876663 | Verzögert |
| 1 Tag | -0.61% | ||
| 1 Woche | -1.22% | ||
| Laufender Monat | -3.57% | ||
| 1 Monat | -2.99% | ||
| 3 Monate | -3.57% | ||
| 6 Monate | -4.14% | ||
| Seit Jahresbeginn | -6.90% |
| 1 Woche | 161 | 163 | |
| 1 Monat | 161 | 170 | |
| Seit Jahresbeginn | 160 | 175 | |
| 1 Jahr | 160 | 175 | |
| 3 Jahre | 160 | 190 | |
| 5 Jahre | 160 | 194 | |
| 10 Jahre | 118 | 202.5 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Bertrand Cote
CEO | Vorstandsvorsitzender | 79 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 82 | 21.07.2010 | |
Bertrand Cote
CHM | Vorsitzender | 79 | - |
Michèle Sephons
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.61% | -1.22% | -4.71% | -11.48% | 445 Mio. | ||
| -1.39% | -0.84% | +17.30% | +33.17% | 39.98 Mrd. | ||
| +0.34% | +1.03% | -12.39% | +48.61% | 28.11 Mrd. | ||
| +0.55% | +1.16% | +9.17% | +83.44% | 27.51 Mrd. | ||
| -1.45% | 0.00% | -2.72% | -8.35% | 26.42 Mrd. | ||
| +0.43% | +1.52% | -6.25% | +34.00% | 25.41 Mrd. | ||
| -0.48% | -0.48% | +26.89% | +13.90% | 20.61 Mrd. | ||
| +0.92% | -0.26% | -27.05% | -62.67% | 20.68 Mrd. | ||
| 0.00% | -1.04% | +35.71% | +150.00% | 18.2 Mrd. | ||
| -0.25% | +0.66% | -0.76% | +62.38% | 18.68 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.17% | -0.26% | +3.52% | +34.30% | 22.6 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0.20% | -0.16% | +4.40% | +37.65% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 86.51 Mio. 98.35 Mio. 81.55 Mio. 74.4 Mio. 139 Mio. 9.44 Mrd. 140 Mio. 979 Mio. 379 Mio. 4.8 Mrd. 369 Mio. 361 Mio. 15.64 Mrd. | 87.06 Mio. 98.98 Mio. 82.07 Mio. 74.88 Mio. 140 Mio. 9.5 Mrd. 141 Mio. 985 Mio. 382 Mio. 4.84 Mrd. 372 Mio. 364 Mio. 15.74 Mrd. |
| Nettoergebnis | 32.54 Mio. 36.99 Mio. 30.68 Mio. 27.99 Mio. 52.34 Mio. 3.55 Mrd. 52.75 Mio. 368 Mio. 143 Mio. 1.81 Mrd. 139 Mio. 136 Mio. 5.88 Mrd. | 23.43 Mio. 26.64 Mio. 22.09 Mio. 20.15 Mio. 37.69 Mio. 2.56 Mrd. 37.98 Mio. 265 Mio. 103 Mio. 1.3 Mrd. 100 Mio. 97.85 Mio. 4.24 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 148 Mio. 168 Mio. 139 Mio. 127 Mio. 238 Mio. 16.13 Mrd. 240 Mio. 1.67 Mrd. 648 Mio. 8.21 Mrd. 631 Mio. 617 Mio. 26.71 Mrd. | 169 Mio. 192 Mio. 159 Mio. 145 Mio. 272 Mio. 18.45 Mrd. 274 Mio. 1.91 Mrd. 741 Mio. 9.39 Mrd. 722 Mio. 706 Mio. 30.55 Mrd. |
Beschäftigte
101
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 24.09.26 | EUR 162.00 | -0.61% | 1 |
| 23.09.26 | EUR 163.00 | +1.24% | 13 |
| 22.09.26 | EUR 161.00 | -0.62% | 35 |
| 21.09.26 | EUR 162.00 | 0.00% | 6 |
| 18.09.26 | EUR 162.00 | -1.22% | 206 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















