Finanzkennzahlen FirstService Corporation
Aktien
A2PKR4
CA33767E2024
FSV
Immobilien-Dienstleistungen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
241.80 CAD | +0.75% |
|
+0.12% | -7.14% |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 5.23 | 5.68 | 5.29 | 5.2 | 5.16 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 6.97 | 7.74 | 7.1 | 6.84 | 6.76 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 15.07 | 16.68 | 13.43 | 11.77 | 12.54 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 16.07 | 18.52 | 14.18 | 10.39 | 12.15 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 32.48 | 32.2 | 31.5 | 32.01 | 32.93 | |||||
SG&A Marge | 22.67 | 22.58 | 22.6 | 22.91 | 23.57 | |||||
EBITDA-Marge % | 9.81 | 9.62 | 8.91 | 9.1 | 9.36 | |||||
EBITA-Marge | 7.94 | 7.93 | 7.27 | 7.4 | 7.58 | |||||
EBIT-Marge % | 6.27 | 6.58 | 5.97 | 6.15 | 6.19 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 3.95 | 4.81 | 3.87 | 3.39 | 3.6 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 3.15 | 4.16 | 3.23 | 2.32 | 2.58 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 3.15 | 4.16 | 3.23 | 2.32 | 2.58 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 2.57 | 3.23 | 2.67 | 2.1 | 1.89 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 7.42 | 2.34 | 1.07 | 2.84 | 2.74 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 7.97 | 2.65 | 1.49 | 3.53 | 3.73 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.35 | 1.33 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 10.19 | 11.25 | 11.18 | 10.9 | 11.38 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 6.82 | 6.7 | 6.31 | 5.86 | 5.83 | |||||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 15.83 | 14.52 | 12.71 | 12.06 | 13.31 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 1.51 | 1.56 | 1.74 | 1.77 | 1.83 | |||||
Schnellverhältnis | 1.12 | 1.17 | 1.25 | 1.35 | 1.39 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0.54 | 0.27 | 0.17 | 0.36 | 0.34 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 53.64 | 54.51 | 57.86 | 62.24 | 62.78 | |||||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 23.12 | 25.13 | 28.72 | 30.25 | 27.5 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 16.66 | 16.31 | 14.9 | 16.04 | 16.44 | |||||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | 60.1 | 63.33 | 71.67 | 76.45 | 73.84 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 88.32 | 80.8 | 83.46 | 104.41 | 95.67 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 46.9 | 44.69 | 45.49 | 51.08 | 48.89 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 77.56 | 70.44 | 76.02 | 97.92 | 89.89 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 41.19 | 38.96 | 41.44 | 47.9 | 45.94 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 61.15 | 59.39 | 58.88 | 62.57 | 60.97 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | 7.14 | 13.32 | 8.87 | 5.62 | 3.9 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | 12.74 | 22.24 | 15.21 | 9.46 | 6.68 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 11.12 | 18.61 | 12.13 | 7.51 | 5.32 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 2.43 | 2.31 | 2.48 | 3.16 | 2.83 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | 1.84 | 1.84 | 2.13 | 2.74 | 2.42 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 2.79 | 2.76 | 3.12 | 3.99 | 3.55 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 2.11 | 2.2 | 2.67 | 3.46 | 3.04 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 15.16 | 17.19 | 15.29 | 15.72 | 20.36 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 16.46 | 16.17 | 12.8 | 17.58 | 23.81 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 19.84 | 14.9 | 6.74 | 18.18 | 23.85 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 18.25 | 16.98 | 5.71 | 17.77 | 23.35 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 17.77 | 23 | 4.62 | 19.17 | 21.28 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | -148.14 | 42.47 | -7.12 | 1.39 | 27.72 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | -134.68 | 54.95 | -10.46 | -17.08 | 33.85 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 48.11 | 47.12 | -4.5 | -8.93 | 8.34 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | -130.69 | 50.99 | -10.82 | -17.65 | 32.59 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 6.39 | 31.67 | 15.3 | 32.44 | 12.5 | |||||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 50.22 | 13.67 | 50.16 | 1.59 | 13.58 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 5.79 | 6.45 | 25.1 | 13.4 | 17.05 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 12.33 | 14.23 | 10.58 | 30.68 | 15.7 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | -27.87 | 0.86 | -18.48 | 125.8 | 17.79 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 55.06 | 21.1 | 13.47 | 12.86 | 15.97 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 170.63 | -42.67 | -36.69 | 164.76 | 1.9 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | -15.47 | 47.67 | 33.34 | 19.49 | 21.64 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | -22.48 | -63.03 | -47.32 | 207.68 | 15.89 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | -22.6 | -61.04 | -35.17 | 173.93 | 27.32 | |||||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | 10 | 10.61 | 10.96 | 11.11 | 11.11 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 19.81 | 16.17 | 16.24 | 15.5 | 18.01 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 21.39 | 16.32 | 14.47 | 15.16 | 20.65 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 21.33 | 17.34 | 10.74 | 12.31 | 20.98 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | 21.32 | 17.61 | 11.2 | 11.58 | 20.52 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | 14.69 | 20.36 | 13.44 | 11.66 | 20.22 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 10.18 | -17.18 | 15.03 | -2.96 | 13.8 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 15.1 | -26.69 | 17.79 | -13.83 | 5.35 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 18.91 | 47.61 | 18.53 | -6.74 | -0.67 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | 5.94 | -31.93 | 16.04 | -14.3 | 4.49 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 32.13 | 18.36 | 23.21 | 23.57 | 22.06 | |||||
Inventar, 2 J. CAGR % | 71.58 | 30.68 | 30.65 | 23.51 | 7.42 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 68.87 | 6.12 | 15.4 | 19.11 | 15.21 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 47.66 | 13.27 | 12.39 | 20.21 | 22.96 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 30.53 | -14.7 | -9.32 | 35.67 | 63.09 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 67.2 | 37.03 | 17.22 | 13.16 | 14.41 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 71.27 | 24.56 | -39.76 | 29.46 | 64.25 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | -1.47 | 11.73 | 40.32 | 26.22 | 20.56 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 186.08 | -46.47 | -55.87 | 27.31 | 88.83 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 158.65 | -45.09 | -49.74 | 33.27 | 86.75 | |||||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | 10.55 | 10.3 | 10.78 | 11.03 | 11.11 | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 17.04 | 18.93 | 15.88 | 16.06 | 17.1 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 18.57 | 19.62 | 15.13 | 15.5 | 17.98 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 20.59 | 19.14 | 13.69 | 13.17 | 16.03 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 19.98 | 19.86 | 13.5 | 13.35 | 15.37 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 15.37 | 17.39 | 14.87 | 15.32 | 14.78 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | 13.45 | 20.03 | -13.96 | 10.29 | 6.34 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | 19.25 | 27.09 | -21.64 | 4.78 | -0.21 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | 19.37 | 27.65 | 27.67 | 8.56 | -1.96 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | 12.73 | 19.22 | -25.52 | 3.51 | -0.88 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | 31.13 | 31.98 | 17.33 | 26.22 | 19.77 | |||||
Inventar, 3 J. CAGR % | 55.23 | 49.58 | 36.87 | 20.14 | 20.11 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 48.5 | 44.79 | 12.1 | 14.73 | 18.42 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 37.32 | 35.55 | 12.37 | 18.18 | 18.69 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 21.82 | 19.78 | -15.98 | 22.91 | 29.43 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 50.88 | 50.15 | 28.68 | 15.75 | 14.09 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | 36.14 | 18.92 | -0.6 | -1.32 | 19.53 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | 2.82 | 12.76 | 18.51 | 33 | 24.68 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | 26.14 | 44.63 | -46.75 | -15.69 | 23.39 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 26.68 | 37.62 | -41.96 | -11.55 | 31.25 | |||||
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR % | 10.44 | 10.57 | 10.52 | 10.89 | 11.06 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 17.01 | 16.98 | 16.72 | 17.55 | 16.73 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 18.83 | 19.31 | 16.92 | 17.82 | 17.31 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 21.95 | 19.63 | 16.55 | 16.36 | 16.55 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 21.83 | 19.7 | 16.39 | 16.47 | 16.26 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 19.3 | 18.72 | 14.59 | 15.07 | 16.98 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 23.47 | 23.55 | 14.08 | 10.24 | -3.78 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 32.46 | 32.11 | 18.67 | 8.79 | -11.79 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 26.02 | 28.09 | 19.04 | 12.59 | 15.47 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | 27.91 | 27.09 | 14.04 | 4.47 | -14.71 | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | 29.61 | 27.44 | 27.91 | 28.55 | 19.2 | |||||
Inventar, 5 J. KAGR % | 54.45 | 40.28 | 44.89 | 38.55 | 24.23 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 37.19 | 32.44 | 34.25 | 33.91 | 13.34 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 29.61 | 26.62 | 26.74 | 29.19 | 16.49 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 25.96 | 15.6 | 8.25 | 25.9 | 9.55 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 31.64 | 34.6 | 36.39 | 34.09 | 22.77 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 27.35 | 8.94 | -1.74 | 23.03 | 21.52 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | 14.89 | 14.85 | 16.44 | 17.96 | 19.32 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | 24.91 | 17.63 | -17.13 | 37.44 | -11.65 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 24.68 | 16.87 | -12.48 | 35.86 | -7.37 | |||||
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 17.08 | 10.66 | 10.58 | 10.76 | 10.76 |
- Börse
- Aktien
- A2PKR4 Aktie
- Finanzen FirstService Corporation
- Finanzkennzahlen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition