Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
115.70 CHF | -2.40% |
|
+4.52% | +14.96% |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Rentabilität | |||
Rendite auf Vermögen | - | 2.01 | 3.05 |
Rendite auf das Gesamtkapital | - | 2.46 | 3.72 |
Eigenkapitalrendite % | - | -2.15 | -1.16 |
Rendite auf Eigenkapital | - | -2.15 | -1.16 |
Margenanalyse | |||
Bruttogewinnspanne % | 69.99 | 68.78 | 70.07 |
SG&A Marge | 49.67 | 49.9 | 48.26 |
EBITDA-Marge % | 16.47 | 16.48 | 19.94 |
EBITA-Marge | 15.59 | 15.68 | 19.18 |
EBIT-Marge % | 10.15 | 10.48 | 14.76 |
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | -2.44 | -2.53 | -1.39 |
Netto-Einkommensmarge % | -4.48 | -2.58 | -1.39 |
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | -2.39 | -2.53 | -1.39 |
Normalisierte Nettogewinnmarge | -0.01 | 0.33 | 0.79 |
Marge des gehebelten freien Cashflows | - | 5.14 | 3.27 |
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | - | 11.65 | 11.84 |
Umschlag von Vermögenswerten | |||
Vermögensumschlag | - | 0.31 | 0.33 |
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | - | 10.3 | 8.85 |
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | - | 5.64 | 6.19 |
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | - | 3.03 | 2.86 |
Kurzfristige Liquidität | |||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 0.82 | 0.77 | 1.03 |
Schnellverhältnis | 0.55 | 0.52 | 0.72 |
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | - | 64.74 | 58.97 |
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | - | 120.61 | 127.7 |
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | - | 156.32 | 174.98 |
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | - | 29.04 | 11.69 |
Langfristige Solvenz | |||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 125.07 | 126.61 | 91.42 |
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 55.57 | 55.87 | 47.76 |
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 115.67 | 117.38 | 90.24 |
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 51.39 | 51.8 | 47.14 |
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 63.82 | 64 | 56.95 |
EBIT / Zinsaufwand | 0.99 | 1.01 | 1.08 |
EBITDA / Zinsaufwand | 1.67 | 1.64 | 1.5 |
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 1.53 | 1.38 | 1.28 |
Gesamtverschuldung / EBITDA | 9.67 | 8.68 | 5.81 |
Netto-Schulden / EBITDA | 9.18 | 8.32 | 5.38 |
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 10.56 | 10.28 | 6.79 |
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 10.03 | 9.85 | 6.28 |
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | |||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | - | 11 | 7.65 |
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | - | 9.07 | 9.68 |
EBITDA, 1 J. Wachstum % | - | 11.05 | 30.3 |
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | - | 11.66 | 31.63 |
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | - | 14.71 | 51.61 |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | - | 15.08 | -40.97 |
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | - | -36.16 | -41.93 |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | - | -4491.3 | 157.92 |
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | - | 18.75 | -47.08 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | - | 6.31 | -8.12 |
Inventar, 1 J. Wachstum % | - | 27.54 | -5.11 |
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | - | 17.26 | 32.04 |
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | - | -1.25 | 0.46 |
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | - | -1.94 | -18.71 |
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | - | -1.75 | 20.16 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | - | -43.13 | 48.61 |
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | - | 103.61 | 19.39 |
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | - | - | -31.43 |
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | - | - | 9.41 |
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | |||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | - | - | 9.31 |
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | - | - | 9.38 |
EBITDA, 2 J. KAGR % | - | - | 20.29 |
EBITA, 2 J. CAGR % | - | - | 21.23 |
EBIT, 2 J. CAGR % | - | - | 31.87 |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | - | - | -17.58 |
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | - | - | -39.11 |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | - | - | 964.24 |
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | - | - | -20.73 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | - | - | -1.17 |
Inventar, 2 J. CAGR % | - | - | 10.01 |
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | - | - | 24.43 |
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | - | - | -0.4 |
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | - | - | -10.72 |
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | - | - | 8.65 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | - | - | -8.07 |
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | - | - | 55.91 |
- Börse
- Aktien
- A407X6 Aktie
- Finanzen Galderma Group AG
- Finanzkennzahlen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition