|
GlobalWafers.Co.,Ltd ist ein taiwanesisches Unternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Design, der Forschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Halbleiterstäben und -wafern beschäftigt. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Halbleiterbarren, Halbleiterchips und andere Produkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auf dem heimischen Markt und auf Überseemärkten, wie z.B. in den übrigen Regionen Asiens und Amerikas.
|
Umsatz nach Geschäftsbereich |
|
| 2020 | 2021 | Delta | Semiconductor Wafer | 55 138.90 | 99.6% | 60 623.10 | 99.2% | +9.95% |
Semiconductor Crystal | 113.54 | 0.2% | 361.30 | 0.6% | +218.21% |
Others | 102.07 | 0.2% | 118.73 | 0.2% | +16.32% |
Electricity | 4.24 | - | 27.44 | - | +547.3% |
TWD in Millionen |
|
|
| 2020 | 2021 | Delta | Northeast Asia (Japan, South Korea) | 16 824.10 | 30.4% | 19 609.10 | 32.1% | +16.55% |
Other Asia | 11 011.70 | 19.9% | 11 958.50 | 19.6% | +8.6% |
Taiwan | 10 739.20 | 19.4% | 11 128.00 | 18.2% | +3.62% |
Europe | 7 218.23 | 13% | 9 915.56 | 16.2% | +37.37% |
United States | 7 231.43 | 13.1% | 8 132.02 | 13.3% | +12.45% |
Others | 2 334.14 | 4.2% | 387.42 | 0.6% | -83.4% |
TWD in Millionen |
|
|
| Vote  | Menge | Streubesitz | Konzerneigene Aktien | Total Float |
Aktie A |
1 |
437 250 000 |
211 310 000 |
48.3% |
2 013 000 |
0.5% |
48.3% |
|
|
Name | Aktien | % | Sino-American Silicon Products Inc. | 222 727 000 |
50,9% | Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 17 470 599 |
4,00% | Labor Pension New Fund | 7 983 000 |
1,83% | The Vanguard Group, Inc. | 6 756 246 |
1,55% | BlackRock Fund Advisors | 5 487 000 |
1,25% | Capital Research & Management Co. | 4 046 320 |
0,93% | Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. | 3 421 651 |
0,78% | Aberdeen Asset Managers Ltd. | 3 315 506 |
0,76% | Martin Currie Investment Management Ltd. | 3 313 000 |
0,76% | GIC Pte Ltd. (Investment Management) | 3 255 985 |
0,74% |
|
|
GlobalWafers Co., Ltd. No. 8 Industrial East 2nd Road Science-Based Industrial Park Hsinchu, Taipei City 300 75 Phone : +886.3.577.2255 Fax : +886.3.578.1706 Web : http://www.sas-globalwafers.com
|
|
|
Branche Integrierte Schaltungen
| | 01.01. | Wert (M$) |
 | GLOBALWAFERS CO., LTD. | -35.36% | 8 404 |
| | | |
 | MEDIATEK INC. | -28.91% | 45 286 |
 | UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD. | -17.28% | 16 875 |
 | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | -33.61% | 16 575 |
 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | -6.06% | 10 769 |
 | AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED | -32.24% | 9 930 |
 | SILERGY CORP. | -42.89% | 9 146 |
 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | -29.81% | 8 728 |
 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP. | -25.51% | 8 219 |
 | SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED | -20.40% | 7 431 |
 | 3PEAK INCORPORATED | -29.82% | 6 462 |
 | HANGZHOU LION ELECTRONICS CO.,LTD | -23.54% | 6 270 |
 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION | -31.96% | 5 927 |
 | UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION | -25.80% | 5 782 |
 | FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO.,LTD. | -41.80% | 4 966 |
 | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | -34.69% | 4 502 |
 | CIRRUS LOGIC, INC. | -13.65% | 4 458 |
 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO., LTD. | -36.27% | 4 412 |
 | WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD. | -14.41% | 4 021 |
 | SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO., LTD. | -45.53% | 3 957 |
 | SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | -30.52% | 3 722 |
Verbindungen : GlobalWafers Co., Ltd.
|