|
Markt geschlossen -
Hong Kong S.E.
10:08:46 16.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 4.050 HKD | -1.46% |
|
-7.32% | -53.23% |
| 31.08. | Horizon Robotics, H1 2026 Earnings Call, Aug 31, 2026 | |
| 31.08. | Horizon Robotics legt Ergebniszahlen für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
Hauptkonkurrenten
| Marktkap.($) | Investment | ESG MSCI | Fundamentaldaten | Überarbeitungen fundamentaler Schätzungen | Bewertung | Sichtbarkeit | Analysten-schätzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 Mrd. | - | AA | - | - | |||||
| 4.23 Mrd. | B | - | |||||||
| 4.24 Mrd. | BB | - | |||||||
| 4.12 Mrd. | B | - | |||||||
| 3.78 Mrd. | CCC | ||||||||
| 3.74 Mrd. | B | ||||||||
| 2.54 Mrd. | BB | ||||||||
| 2.11 Mrd. | - | ||||||||
| 1.5 Mrd. | BBB | ||||||||
| 1.47 Mrd. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.25 Mrd. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.26 Mrd. | CCC | ||||||||
| 1.15 Mrd. | - | - | |||||||
| 1.08 Mrd. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.04 Mrd. | - | - | - | - | - | ||||
| 894 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 729 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 640 Mio. | - | - | - | - | - | ||||
| 606 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 569 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Durchschnitt | 2.23 Mrd. | BB | |||||||
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | BB |
- Börse
- Aktien
- A40QBS Aktie
- Sektor Horizon Robotics
- Sektorale Ratings
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















