Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
63.54 SEK | +0.63% | +3.18% | -23.43% |
5-Tages-Kurse: Husqvarna AB
verzögerte Kurse Nasdaq Stockholm25.11.2024 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs | 61.58 kr | 61.7 kr | 62.2 kr | 63.04 kr | 63.14 kr |
Volumen | 24 046 370 | 1 332 882 | 1 394 001 | 730 923 | 2 508 418 |
Veränderung | +0.79% | +0.19% | +0.81% | +1.35% | +0.16% |
Eröffnung | 61.32 kr | 61.54 kr | 61.54 kr | 62.36 kr | 62.92 kr |
Hoch | 62.26 kr | 62.80 kr | 62.28 kr | 63.20 kr | 63.36 kr |
Tief | 60.78 kr | 60.88 kr | 61.24 kr | 62.30 kr | 62.76 kr |
Performance
1 Tag | +0.63% | ||
1 Woche | +3.18% | ||
Aktueller Monat | +0.63% | ||
1 Monat | -7.67% | ||
3 Monate | -6.89% | ||
6 Monate | -26.08% | ||
Laufendes Jahr | -23.43% | ||
1 Jahr | -21.94% | ||
3 Jahre | -52.93% | ||
5 Jahre | -13.48% | ||
10 Jahre | +15.63% |
Volumen
MärkteBasisdaten
Indikatoren
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+0.63% | +3.18% | -21.94% | -52.93% | 3.3 Mrd. | ||
-0.07% | -0.44% | +38.64% | +2.82% | 73.26 Mrd. | ||
+1.13% | -0.87% | +33.57% | +3.39% | 34.15 Mrd. | ||
-0.22% | -3.54% | +112.41% | - | 14.1 Mrd. | ||
+1.95% | +4.90% | +0.17% | -9.25% | 5.75 Mrd. | ||
-2.45% | -3.42% | -17.51% | -32.92% | 5.15 Mrd. | ||
-0.07% | +0.64% | +0.57% | -5.02% | 4.51 Mrd. | ||
+2.03% | +1.66% | +18.69% | -54.72% | 3.99 Mrd. | ||
-0.89% | +2.37% | +39.95% | +11.16% | 3.15 Mrd. | ||
-0.77% | +3.95% | +29.40% | -9.73% | 2.77 Mrd. | ||
Durchschnitt | +0.12% | +2.38% | +23.39% | -16.36% | 15.01 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.22% | +0.66% | +37.86% | -2.27% |
Vergangene Kurse: Husqvarna AB
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
---|
Neueste Transaktionen
Datum | Kurs | Volumen | Tagesvolumen |
---|---|---|---|
17:29:39 | 63.54 | 179 | 2 079 453 |
17:29:39 | 63.54 | 1 111 | 2 079 274 |
17:29:39 | 63.54 | 2 685 | 2 078 163 |
17:29:39 | 63.54 | 11 810 | 2 075 478 |
17:29:39 | 63.54 | 2 660 | 2 063 668 |
17:29:39 | 63.54 | 6 948 | 2 061 008 |
17:29:39 | 63.54 | 8 727 | 2 054 060 |
17:29:39 | 63.54 | 2 574 | 2 045 333 |
17:29:39 | 63.54 | 1 048 | 2 042 759 |
17:29:39 | 63.54 | 545 | 2 041 711 |
Kurs-Extreme
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
2024 | -23.91% | ||
2023 | +13.48% | ||
2022 | -49.52% | ||
2021 | +36.01% | ||
2020 | +41.96% | ||
2019 | +14.19% | ||
2018 | -15.88% | ||
2017 | +10.23% | ||
2016 | +26.52% | ||
2015 | -3.03% | ||
2014 | +49.15% | ||
2013 | -1.20% | ||
2012 | +23.59% | ||
2011 | -43.53% | ||
2010 | +6.45% | ||
2009 | +27.72% | ||
2008 | -46.19% | ||
2007 | -6.04% | ||
2006 | +35.44% |
- Börse
- Aktien
- A0J2R3 Aktie
- Kurse Husqvarna AB
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition