|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3.870 USD | +3.75% |
|
-.--% | - |
| 17.07.25 | RadNet schließt Übernahme von iCAD erfolgreich ab | CI |
| 17.07.25 | RadNets DeepHealth-Einheit schließt Uuml;bernahme von iCAD ab | MT |
| Marktwert | 106 Mio. 92.76 Mio. 85.46 Mio. 79.99 Mio. 150 Mio. 10 Mrd. 153 Mio. 1.03 Mrd. 397 Mio. 4.91 Mrd. 396 Mio. 388 Mio. 17.06 Mrd. | KGV 2023 |
-9.35x | KGV 2024 | -8.59x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 88.75 Mio. 77.97 Mio. 71.82 Mio. 67.23 Mio. 126 Mio. 8.41 Mrd. 128 Mio. 863 Mio. 334 Mio. 4.12 Mrd. 333 Mio. 326 Mio. 14.34 Mrd. | EV / Sales 2023 |
1.47x | EV / Sales 2024 | 1.6x |
| Streubesitz |
99.32% | Rendite 2023 * |
-
| Rendite 2024 | - |
| 1 Tag | +3.75% |
| 1 Jahr | 3.58 | 3.99 | |
| 3 Jahre | 1.18 | 4.02 | |
| 5 Jahre | 1.05 | 17.91 | |
| 10 Jahre | 1.05 | 21.44 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Dana Brown
CEO | Vorstandsvorsitzender | 61 | 10.03.2023 |
Mark Stolper
DFI | Finanzdirektor/CFO | 54 | 17.07.2025 |
Dave Katz
SEC | Unternehmenssekretär | - | 17.07.2025 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.25 | Emittentenverkauf | Verwaltungsratsmitglied | 246’115 | 0.9273% | ||
| 17.07.25 | Emittentenverkauf | Chief Financial Officer (CFO) | 158’488 | 0.5972% | ||
| 17.07.25 | Emittentenverkauf | Verwaltungsratsmitglied | 87’408 | 0.3293% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.75% | -.--% | +4.88% | +202.34% | 106 Mio. | ||
| +1.15% | -0.92% | +17.96% | -11.16% | 172 Mrd. | ||
| +0.06% | -3.21% | -20.85% | +23.07% | 143 Mrd. | ||
| +0.44% | -1.18% | -8.87% | -24.29% | 126 Mrd. | ||
| +2.86% | -2.48% | -54.99% | -16.54% | 65.89 Mrd. | ||
| +1.25% | +0.78% | +17.77% | -4.80% | 49.45 Mrd. | ||
| +0.06% | -1.26% | -25.33% | -31.86% | 44.05 Mrd. | ||
| +0.14% | -3.00% | +9.61% | +6.73% | 35.72 Mrd. | ||
| -0.29% | -0.16% | +4.25% | +37.24% | 35.18 Mrd. | ||
| +5.08% | -1.61% | -10.61% | -20.56% | 27.58 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1.45% | -2.24% | -6.62% | +16.02% | 69.92 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.93% | -2.43% | -6.66% | -4.89% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 17.32 Mio. 15.21 Mio. 14.02 Mio. 13.12 Mio. 24.6 Mio. 1.64 Mrd. 25.03 Mio. 168 Mio. 65.1 Mio. 805 Mio. 65.01 Mio. 63.61 Mio. 2.8 Mrd. | 19.61 Mio. 17.23 Mio. 15.87 Mio. 14.85 Mio. 27.85 Mio. 1.86 Mrd. 28.34 Mio. 191 Mio. 73.71 Mio. 911 Mio. 73.61 Mio. 72.02 Mio. 3.17 Mrd. |
| Nettoergebnis | -4.85 Mio. -4.26 Mio. -3.92 Mio. -3.67 Mio. -6.88 Mio. -459 Mio. -7.01 Mio. -47.15 Mio. -18.22 Mio. -225 Mio. -18.2 Mio. -17.8 Mio. -783 Mio. | -5.62 Mio. -4.93 Mio. -4.55 Mio. -4.25 Mio. -7.98 Mio. -532 Mio. -8.12 Mio. -54.63 Mio. -21.11 Mio. -261 Mio. -21.08 Mio. -20.63 Mio. -907 Mio. |
| Nettoverschuldung | -21.21 Mio. -18.63 Mio. -17.16 Mio. -16.07 Mio. -30.13 Mio. -2.01 Mrd. -30.66 Mio. -206 Mio. -79.73 Mio. -986 Mio. -79.62 Mio. -77.9 Mio. -3.43 Mrd. | -16.84 Mio. -14.8 Mio. -13.63 Mio. -12.76 Mio. -23.93 Mio. -1.6 Mrd. -24.35 Mio. -164 Mio. -63.32 Mio. -783 Mio. -63.23 Mio. -61.87 Mio. -2.72 Mrd. |
Beschäftigte
66
Sektor
Medizinische Ausrüstung
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















