| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
| Investor Relations Kontakt | - | - | |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | - | 30.12.2013 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 5764 | ||
| -2.52% | +0.77% | +32.58% | +99.91% | 100 Mrd. | ||
| -2.34% | +0.30% | +22.04% | +124.60% | 77.66 Mrd. | ||
| -2.05% | -5.49% | +38.07% | +141.45% | 24.7 Mrd. | ||
| -2.98% | -1.81% | +28.07% | +62.10% | 18.19 Mrd. | ||
| -3.50% | -4.50% | +2.51% | +44.50% | 12.84 Mrd. | ||
| -3.06% | +1.23% | -1.94% | +89.09% | 11.18 Mrd. | ||
| -3.85% | -3.31% | +28.51% | +76.58% | 4.72 Mrd. | ||
| -4.90% | -1.31% | -18.64% | - | 4.1 Mrd. | ||
| -3.72% | -5.67% | -2.51% | -29.39% | 4.09 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -2.89% | -1.13% | +14.30% | +76.10% | 28.65 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -2.61% | -0.12% | +25.17% | +103.00% |
Beschäftigte
7
Sektor
Hotels
















