|
Markt geschlossen -
NYSE
22:00:02 28.08.2026
|
Vorbörslich 14:11:44 | |||
| 78.58 USD | -0.49% |
|
78.38 | -0.25% |
| 12.08. | Ingersoll Rand Inc. Presents at Deutsche Bank?s Chicago Industrials Summit, Aug-12-2026 11:00 AM | |
| 11.08. | Ingersoll Rand Inc. : Evercore ISI gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
Börsenplatz
NYSE
A2P070 78.58 $
-0.49%
254 Mio.
$
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2P070 | 78.58USD | -0.49% | 254 Mio. $ | ||
CBOE
| A2P070 | 78.57USD | -0.52% | 6.87 Mio. $ | |
Deutsche Boerse AG
| A2P070 | 67.30EUR | +1.39% | 0 € | |
Tradegate
| A2P070 | 67.80EUR | -0.03% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| A2P070 | 67.24EUR | -0.62% | 0 € | |
Boerse Muenchen
| A2P070 | 67.82EUR | 0.00% | 0 € | |
| I2RS34 | 73.33BRL | -2.23% | 146.66 R$ |
5-Tages-Kurse: Ingersoll Rand Inc.
verzögerte Kurse NYSE| 24.08.2026 | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 28.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | $ 79.99 | $ 78.57 | $ 79.97 | $ 78.97 | $ 78.58 |
| Volumen | 3’866’111 | 2’066’401 | 2’969’230 | 1’817’047 | 3’232’409 |
| Veränderung | -0.65% | -1.78% | +1.78% | -1.25% | -0.49% |
| Eröffnung | $ 81.11 | $ 81.02 | $ 79.18 | $ 79.62 | $ 79.34 |
| Hoch | $ 81.48 | $ 81.61 | $ 80.53 | $ 80.16 | $ 79.75 |
| Tief | $ 79.60 | $ 78.51 | $ 78.95 | $ 78.78 | $ 77.98 |
Performance
| 1 Tag | -0.25% | ||
| 1 Woche | -2.40% | ||
| Aktueller Monat | -5.76% | ||
| 1 Monat | -6.81% | ||
| 3 Monate | +9.69% | ||
| 6 Monate | -16.38% | ||
| Laufendes Jahr | -0.81% | ||
| 1 Jahr | -1.07% | ||
| 3 Jahre | +12.43% | ||
| 5 Jahre | +47.57% |
Volumen
MärkteTagesvolumen
3’232’409
Geschätztes Tagesvolumen
3’232’409
Durchschn. Volumen 20 Tage
3’256’209
Tagesvolumen-Verhältnis
0.99
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
255’872’903.22
Rekordvolumen 1
38’314’940
Rekordvolumen 2
25’202’770
Rekordvolumen 3
18’033’549
Durchschnittliche Kapitalrotation
0.01
Durchschnittliche Float Rotation
0.01
Basisdaten
Marktwert (USD)
30’488’995’130
Umsatz (USD)
7’650’900’000
Mitarbeiterzahl
21’000
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
364’329
Streubesitz
89.43 %
Streubesitz (USD)
30’422’367’619
Täglich gehandeltes Kapital
0.84%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
79.22
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
83.57
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
81.92
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
79.41
Kursdifferenz / (MMA5)
+0.81%
Kursdifferenz / (MMA20)
+6.35%
Kursdifferenz / (MMA50)
+4.25%
Kursdifferenz / (MMA100)
+1.06%
STIM
RSI 9 Tage
35.3
RSI 14 Tage
40.1
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.49% | -2.40% | -1.07% | +12.43% | 30.49 Mrd. | ||
| -1.60% | -0.67% | +31.04% | +137.57% | 125 Mrd. | ||
| +0.05% | +0.05% | +46.93% | +45.80% | 35.3 Mrd. | ||
| +0.22% | -5.05% | +35.84% | +74.84% | 31.51 Mrd. | ||
| +0.58% | -1.52% | +58.19% | +0.16% | 27.63 Mrd. | ||
| -1.56% | -1.60% | +11.08% | +34.03% | 26.76 Mrd. | ||
| -1.19% | -1.86% | -21.37% | +7.56% | 25.99 Mrd. | ||
| -2.54% | -2.43% | +438.97% | +1’871.76% | 25.4 Mrd. | ||
| +0.35% | +2.47% | +34.54% | +50.57% | 24.89 Mrd. | ||
| -2.85% | -1.48% | - | - | 21.9 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.50% | -0.82% | +70.46% | +248.30% | 37.53 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0.44% | -0.85% | +56.61% | +202.39% |
Vergangene Kurse: Ingersoll Rand Inc.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
76d3.g3BfoNPWlwbvb2BLZtwzCG_OGaXGWdFLMcWj723Fpcw.5y8r_5zm0WLXLhg4LppsJVn6LM-cN5c5bvXxhDK_4Kq2FGrzkOLEK5gYUA
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:02 | 78.58 | 475’326 | 2’612’519 |
| 21:59:59 | 78.56 | 2’805 | 2’137’193 |
| 21:59:59 | 78.56 | 1’700 | 2’134’388 |
| 21:59:59 | 78.56 | 3’493 | 2’132’688 |
| 21:59:59 | 78.56 | 100 | 2’129’195 |
| 21:59:59 | 78.56 | 4’702 | 2’129’095 |
| 21:59:59 | 78.57 | 2’545 | 2’124’393 |
| 21:59:59 | 78.57 | 3’196 | 2’121’848 |
| 21:59:59 | 78.57 | 384 | 2’118’652 |
| 21:59:59 | 78.57 | 600 | 2’118’268 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 77.98 | 81.61 | |
| 1 Monat | 77.98 | 91.78 | |
| Laufendes Jahr | 68.07 | 100.96 | |
| 1 Jahr | 68.07 | 100.96 | |
| 3 Jahre | 59.2 | 106.03 | |
| 5 Jahre | 39.28 | 106.03 | |
| 10 Jahre | 17.01 | 106.03 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | -0.81% | ||
| 2025 | -12.43% | ||
| 2024 | +16.96% | ||
| 2023 | +48.02% | ||
| 2022 | -15.55% | ||
| 2021 | +35.80% | ||
| 2020 | +24.21% | ||
| 2019 | +79.36% | ||
| 2018 | -39.73% | ||
| 2017 | +60.81% |
- Börse
- Aktien
- A2P070 Aktie
- Kurse Ingersoll Rand Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















