|
Markt geschlossen -
Japan Exchange
08:30:00 27.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2’102.00 JPY | -0.10% |
|
+0.96% | +53.21% |
| 12.05.23 | Inui Global Logistics Co., Ltd. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2023 | CI |
ETFs investiert in Inui Global Logistics Co., Ltd.
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +21.02% | -.--% | 473 M€ | ||
| +15.56% | -.--% | 1 674 M€ | ||
| +14.67% | -.--% | 5 871 M€ | ||
| +12.82% | 0.02% | 657 M€ | ||
| +22.69% | 0.01% | 42 M€ | ||
| +13.62% | 0.01% | 5 679 M€ | ||
| +20.88% | 0.01% | 151 M€ | ||
| +22.19% | 0.01% | 121 M€ | ||
| +20.33% | 0.01% | 491 M€ | ||
| +19.81% | 0% | 18 403 M€ | ||
| +19.64% | 0% | 102 165 M€ | ||
| +12.59% | 0% | 12 001 M€ | ||
| +15.73% | 0% | 45 M€ | ||
| +27.77% | 0% | 8 564 M€ | ||
| +30.06% | 0% | 63 M€ | ||
| +31.06% | 0% | 406 M€ | ||
| +12.43% | 0% | 32 M€ | ||
| +10.60% | 0% | 1 193 M€ | ||
| +17.03% | 0% | 961 M€ | ||
| +17.26% | 0% | 237 840 M€ | ||
| +17.69% | 0% | 8 192 M€ | ||
| +14.22% | 0% | 18 816 M€ | ||
| +11.54% | 0% | 361 M€ | ||
| +14.69% | 0% | 19 M€ | ||
| +13.09% | 0% | 73 M€ | ||
| +16.26% | 0% | 163 510 M€ | ||
| +14.34% | 0% | 81 610 M€ | ||
| +11.29% | 0% | 526 M€ | ||
| +15.16% | 0% | 2 612 M€ | ||
| +10.80% | 0% | 391 M€ | ||
| +9.17% | 0% | 594 M€ | ||
| +12.12% | 0% | 7 793 M€ | ||
| +4.94% | 0% | 363 M€ | ||
| +16.31% | 0% | 12 086 M€ | ||
| -1.22% | 0% | 111 M€ | ||
| +2.86% | 0% | 267 M€ | ||
| +5.12% | 0% | 688 M€ | ||
| +9.23% | 0% | 176 M€ | ||
| +10.87% | 0% | 513 M€ | ||
| +5.78% | 0% | 580 M€ | ||
| +0.43% | 0% | 287 M€ | ||
| +8.61% | 0% | 4 204 M€ |
Beschäftigte
188
Sektor
Marine Services
Termine
29.09.
Ex-Dividenden-Tag - 6 JPY
- Börse
- Aktien
- 871081 Aktie
- ETFs Inui Global Logistics Co., Ltd.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















