|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 53.88 CNY | +0.97% |
|
+3.54% | +86.31% |
| 01.12. | Kehua Data veräußert Tochtergesellschaft für 26 Millionen Yuan | MT |
| 30.10. | Kehua Data Co., Ltd. meldet Geschäftsergebnisse für die neun Monate bis zum 30. September 2025 | CI |
Hauptkonkurrenten
| KGV (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Dividendenrendite (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.05x | 5.34x | 1.03x | 2.88x | 25.65x | 52.36x | 0.33% | 3.89 Mrd. | ||
| 23.05x | 8.57x | 0.06x | 4.51x | 10.42x | 16.61x | -.--% | 3.51 Mrd. | ||
| 135.41x | 6.79x | 4.83x | 13.36x | 21.86x | 110.5x | 0.25% | 3.23 Mrd. | ||
| 40.04x | 14.92x | 27.07x | 11.91x | 26.85x | 31.14x | 1.75% | 2.12 Mrd. | ||
| -85.14x | 3.85x | 1.34x | - | - | - | -.--% | 1.8 Mrd. | ||
| 34x | 3.04x | 8.89x | 5.31x | 18.52x | 23.33x | 0.47% | 1.66 Mrd. | ||
| 51.2x | 9.83x | 3.07x | 20.45x | 32.3x | 37.64x | 0.39% | 1.14 Mrd. | ||
| -2.42x | - | 0.03x | - | - | - | -.--% | 660 Mio. | ||
| 54.84x | 2.91x | -0.25x | 2.59x | 14.01x | 124.18x | -.--% | 154 Mio. | ||
| -135.66x | 5.25x | 1.42x | 1.78x | 13.69x | -64.93x | - | 129 Mio. | ||
| 23.02x | 3.22x | 1.3x | 2.56x | 8.02x | 13.41x | - | 122 Mio. | ||
| Durchschnitt | 17.31x | 6.37x | 4.44x | 7.26x | 19.04x | 38.25x | 0.35% | 1.67 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 41.21x | 7.27x | 5.33x | 8.05x | 21.08x | 48.82x | 0.39% |
- Börse
- Aktien
- 002335 Aktie
- Sektor Kehua Data Co., Ltd.
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















