|
Markt geschlossen -
Nasdaq
22:00:00 21.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3.570 USD | +3.78% |
|
-4.80% | -13.77% |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.78% | -4.80% | -5.05% | -10.08% | -13.77% | -44.91% | +1.42% | -80.79% | +76.73% | 33.8 Mio. | ||
| -1.37% | -2.94% | +8.95% | +2.06% | -9.85% | +19.43% | +14.88% | -59.09% | - | 1.87 Mrd. | ||
| -2.08% | +0.51% | -0.60% | -10.44% | -18.16% | -31.22% | -36.36% | -24.89% | +36.20% | 1.31 Mrd. | ||
| +1.14% | -1.34% | +1.61% | -24.14% | -33.38% | -38.04% | -2.21% | +29.91% | -59.79% | 1.18 Mrd. | ||
| +10.02% | +8.45% | +20.82% | -16.88% | -35.71% | -48.36% | -25.39% | -29.65% | -23.77% | 762 Mio. | ||
| -1.58% | -2.78% | +4.92% | -19.32% | -30.08% | -40.88% | - | - | - | 752 Mio. | ||
| -1.49% | -2.30% | -17.91% | -16.29% | -40.28% | -44.30% | +27.35% | +195.05% | +88.31% | 147 Mio. | ||
| -0.33% | -0.99% | -8.57% | -4.68% | -20.99% | -23.02% | -1.75% | +4.31% | +27.64% | 125 Mio. | ||
| +0.20% | -0.20% | 0.00% | -7.02% | -13.28% | -15.75% | -17.67% | +72.95% | +199.64% | 122 Mio. | ||
| -0.71% | -0.95% | -1.88% | -1.42% | -12.21% | -16.10% | +3.73% | -39.46% | -5.82% | 104 Mio. | ||
| +1.82% | -7.44% | +8.74% | +13.71% | -1.75% | -14.50% | -58.82% | -67.44% | +47.37% | 72.72 Mio. | ||
| -1.04% | +0.33% | +14.80% | -4.49% | -6.45% | -11.68% | -38.81% | -50.88% | -3.67% | 68.61 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0.70% | -1.69% | +2.15% | -8.25% | -19.66% | -25.78% | -12.15% | -4.54% | +38.28% | 545.72 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0.37% | -1.30% | +5.35% | -10.59% | -21.99% | -20.36% | -8.01% | -18.54% | +1.11% |
- Börse
- Aktien
- 854586 Aktie
- Sektor Koss Corporation
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















