|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1.040 MYR | +0.97% |
|
+0.97% | -4.59% |
Hauptkonkurrenten
| Kap.($) | Investment | ESG MSCI | Fundamentaldaten | Überarbeitungen fundamentaler Schätzungen | Bewertung | Sichtbarkeit | Analysten-schätzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 Mio. | A | ||||||||
| 13.84 Mrd. | AA | ||||||||
| 4.56 Mrd. | - | - | - | - | - | ||||
| 3.36 Mrd. | - | - | - | - | - | ||||
| 2.48 Mrd. | - | - | |||||||
| 1.92 Mrd. | - | - | - | - | |||||
| 1.88 Mrd. | BBB | ||||||||
| 1.26 Mrd. | A | ||||||||
| 965 Mio. | A | ||||||||
| 921 Mio. | A | ||||||||
| 861 Mio. | B | ||||||||
| 813 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 812 Mio. | A | ||||||||
| 810 Mio. | AAA | ||||||||
| 774 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 648 Mio. | - | - | - | - | - | - | |||
| 600 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 494 Mio. | - | - | - | ||||||
| 590 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 453 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Durchschnitt | 1.93 Mrd. | A | |||||||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | A |
- Börse
- Aktien
- 902508 Aktie
- Sektor Kossan Rubber Industries
- Sektorale Ratings
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















