branchenspezifische Dividenden Kraken Robotics Inc. Deutsche Boerse AG
Aktien
A2DYP6
CA50077N1024
2KQ
Raumfahrt / Verteidigung
|
Markt geschlossen -
Deutsche Boerse AG
15:45:54 11.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3.095 EUR | -0.48% |
|
-6.78% | -21.65% |
| 27.08. | Kraken Robotics Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026 | |
| 27.08. | Kraken Robotics Inc. legt Ergebniszahlen für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Umsatz (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 0.31% | 34.46x | 4.91x | 6.83x | 26.79x | 28.12x | 37.47 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 30.83x | 1.76x | 0.91x | 11.11x | 16.42x | 4.9 Mrd. | ||
| 3.79% | 4.48% | 8.47x | 0.55x | -0.02x | -0.19x | -0.3x | 3.04 Mrd. | ||
| 0.18% | 0.28% | 76.33x | 13.07x | 22.96x | 57.96x | 58.99x | 2.8 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 82.3x | 3.28x | 4.64x | 20.18x | 27.22x | 2.45 Mrd. | ||
| 1.28% | 1.67% | 36.56x | 8x | 5.03x | 22.37x | 26.38x | 1.12 Mrd. | ||
| 0.52% | 0.74% | 31.52x | 5.75x | 3.57x | 18.5x | 22.93x | 1.11 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 0.85% | 1.07% | 42.92x | 5.33x | 6.28x | 22.39x | 25.68x | 7.55 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | 0.4% | 0.55% | 37.04x | 4.81x | 6.53x | 24.86x | 26.85x |
- Börse
- Aktien
- A2DYP6 Aktie
- A2DYP6 Aktie
- Sektor Kraken Robotics Inc.
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















