Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
234.00 EUR | 0.00% |
|
-1.68% | -2.50% |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Umsatz (Y-1) | Nettogewinn (Y-1) | EBIT-Marge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Verschuldungsgrad (Y-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 Mrd. | 6.31% | 7.3% | 22.86% | - | -2.77x | ||
90.96 Mrd. | 7.37% | 10.85% | 36.17% | 9.45% | 1.22x | ||
87.7 Mrd. | 4.94% | 7.12% | 16.69% | 5.14% | 1.3x | ||
90.37 Mrd. | 4.5% | 7.76% | 19.22% | 7.98% | 1.64x | ||
9.3 Mrd. | 8.1% | 10.11% | 27.38% | 14.89% | -0.98x | ||
2.25 Mrd. | 7.3% | 17.87% | 73.44% | 7% | 2.23x | ||
8.85 Mrd. | 12.44% | 19.96% | 28.27% | 17.56% | 2.1x | ||
8.71 Mrd. | 4.43% | 6.77% | 10.3% | 10.08% | -0.5x | ||
9.78 Mrd. | 2.34% | 4.6% | 11.12% | 3.3% | 1.59x | ||
14.34 Mrd. | 4.15% | 5.38% | 11.59% | 5.47% | -0.53x | ||
16.01 Mrd. | 0.43% | 0.22% | 1.47% | 0.61% | 2.99x | ||
11.63 Mrd. | 2.14% | 2.28% | 6.3% | 3.61% | -1.21x | ||
2.82 Mrd. | 4.42% | 9.06% | 11.65% | 5.78% | -0.09x | ||
6.34 Mrd. | 3.61% | 5.1% | 8.96% | 4.27% | 1.46x | ||
4.4 Mrd. | - | - | 4.95% | 2.36% | - | ||
632 Mio. | 5.71% | 7.97% | 23.64% | - | 1.06x | ||
736 Mio. | 5.85% | 11.28% | 14.62% | 5.11% | 1x | ||
2.06 Mrd. | 4.22% | 5.75% | 10.42% | 6.35% | -1.79x | ||
Durchschnitt | 20.46 Mrd. | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 0.51x | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 69.25 Mrd. | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 1.13x |
- Börse
- Aktien
- A2DR54 Aktie
- Sektor Logwin AG
- Finanzielle Vergleiche

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition