|
Verzögert
OTC Markets
18:25:31 02.06.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.000300 USD | -.--% |
|
-.--% | +50.00% |
| Marktwert | 1.79 Mio. 1.54 Mio. 1.45 Mio. 1.33 Mio. 2.48 Mio. 169 Mio. 2.49 Mio. 17.17 Mio. 6.66 Mio. 86.92 Mio. 6.74 Mio. 6.59 Mio. 280 Mio. | KGV 2022 |
12.8x | KGV 2023 | 11x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 399’209 343’519 323’204 295’247 552’318 37.69 Mio. 553’823 3.82 Mio. 1.48 Mio. 19.34 Mio. 1.5 Mio. 1.47 Mio. 62.3 Mio. | EV / Sales 2022 |
1.59x | EV / Sales 2023 | 0.51x |
| Streubesitz |
15.27% | Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 6 Monate | -40.00% | ||
| Laufendes Jahr | +50.00% |
| Laufendes Jahr | 0 | 0 | |
| 1 Jahr | 0 | 0 | |
| 3 Jahre | 0 | 0.17 | |
| 5 Jahre | 0 | 0.67 | |
| 10 Jahre | 0 | 9.74 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Daniel Dodson
CEO | Vorstandsvorsitzender | 66 | 01.01.2012 |
Ricardo Rios
PRN | Corporate Officer/Principal | 49 | 01.05.2016 |
Michael Gelfond
PRN | Corporate Officer/Principal | 53 | 14.02.2018 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Daniel Dodson
CHM | Vorsitzender | 66 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | +200.00% | -99.80% | 10’351 | ||
| +1.65% | +6.39% | +23.96% | -14.54% | 6.17 Mrd. | ||
| +2.78% | +4.79% | -18.47% | +95.53% | 4.62 Mrd. | ||
| +11.12% | +8.97% | +64.78% | +178.63% | 3.17 Mrd. | ||
| +6.55% | -3.76% | -35.37% | +186.31% | 2.07 Mrd. | ||
| +1.97% | +4.33% | -13.70% | +17.22% | 1.71 Mrd. | ||
| +4.86% | +6.06% | +5.33% | +124.70% | 999 Mio. | ||
| +1.50% | +6.92% | +0.94% | -28.88% | 474 Mio. | ||
| -0.20% | -2.34% | -25.56% | +43.14% | 444 Mio. | ||
| +0.57% | +3.75% | -7.08% | +5.63% | 392 Mio. | ||
| Durchschnitt | +3.08% | +0.10% | +19.48% | +50.79% | 2.01 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +4.03% | +1.04% | +8.13% | +73.04% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 4.54 Mio. 3.91 Mio. 3.68 Mio. 3.36 Mio. 6.28 Mio. 429 Mio. 6.3 Mio. 43.43 Mio. 16.85 Mio. 220 Mio. 17.05 Mio. 16.68 Mio. 709 Mio. | 4.71 Mio. 4.05 Mio. 3.81 Mio. 3.48 Mio. 6.51 Mio. 444 Mio. 6.53 Mio. 45.03 Mio. 17.47 Mio. 228 Mio. 17.67 Mio. 17.29 Mio. 735 Mio. |
| Nettoergebnis | 688’719 592’643 557’594 509’363 952’863 65.03 Mio. 955’460 6.59 Mio. 2.56 Mio. 33.36 Mio. 2.59 Mio. 2.53 Mio. 107 Mio. | 389’301 334’994 315’182 287’919 538’610 36.76 Mio. 540’077 3.72 Mio. 1.45 Mio. 18.86 Mio. 1.46 Mio. 1.43 Mio. 60.75 Mio. |
| Nettoverschuldung | -1.58 Mio. -1.36 Mio. -1.28 Mio. -1.17 Mio. -2.19 Mio. -149 Mio. -2.19 Mio. -15.13 Mio. -5.87 Mio. -76.6 Mio. -5.94 Mio. -5.81 Mio. -247 Mio. | -1.4 Mio. -1.2 Mio. -1.13 Mio. -1.03 Mio. -1.93 Mio. -132 Mio. -1.94 Mio. -13.35 Mio. -5.18 Mio. -67.58 Mio. -5.24 Mio. -5.12 Mio. -218 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Mediendienste
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















