Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
296.63 USD | +0.18% | +0.52% | +0.04% |
Terminchart McDonald's Corporation
Anstehende Termine für McDonald's Corporation
Zurückliegende Termine für McDonald's Corporation
02.12.2024 | Détachement de |
29.10.2024 13:30 | Q3 2024 Präsentation des Ergebnisses |
29.10.2024 12:00 | Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung |
25.09.2024 | Investor Meeting |
03.09.2024 | Détachement de |
29.07.2024 14:30 | Q2 2024 Präsentation des Ergebnisses |
29.07.2024 13:00 | Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung |
03.06.2024 | Détachement de |
22.05.2024 16:00 | Jahreshauptversammlung |
30.04.2024 14:30 | Q1 2024 Präsentation des Ergebnisses |
30.04.2024 13:00 | Q1 2024 Ergebnisveröffentlichung |
13.03.2024 14:00 | UBS Global Consumer and Retail Conference |
29.02.2024 | Détachement de |
05.02.2024 14:30 | Q4 2023 Präsentation des Ergebnisses |
05.02.2024 13:00 | Q4 2023 Ergebnisveröffentlichung |
06.12.2023 16:30 | Investor Meeting |
30.11.2023 | Détachement de |
30.10.2023 13:30 | Q3 2023 Präsentation des Ergebnisses |
30.10.2023 12:00 | Q3 2023 Ergebnisveröffentlichung |
31.08.2023 | Détachement de |
Vergangene McDonald's Corporation-Dividenden
02.12.2024 | Vierteljährliche Dividende 1.77 USD |
03.09.2024 | Vierteljährliche Dividende 1.67 USD |
03.06.2024 | Vierteljährliche Dividende 1.67 USD |
29.02.2024 | Vierteljährliche Dividende 1.67 USD |
30.11.2023 | Vierteljährliche Dividende 1.67 USD |
31.08.2023 | Vierteljährliche Dividende 1.52 USD |
02.06.2023 | Vierteljährliche Dividende 1.52 USD |
28.02.2023 | Vierteljährliche Dividende 1.52 USD |
30.11.2022 | Vierteljährliche Dividende 1.52 USD |
31.08.2022 | Vierteljährliche Dividende 1.38 USD |
03.06.2022 | Vierteljährliche Dividende 1.38 USD |
28.02.2022 | Vierteljährliche Dividende 1.38 USD |
30.11.2021 | Vierteljährliche Dividende 1.38 USD |
31.08.2021 | Vierteljährliche Dividende 1.29 USD |
28.05.2021 | Vierteljährliche Dividende 1.29 USD |
26.02.2021 | Vierteljährliche Dividende 1.29 USD |
30.11.2020 | Vierteljährliche Dividende 1.29 USD |
31.08.2020 | Vierteljährliche Dividende 1.25 USD |
29.05.2020 | Vierteljährliche Dividende 1.25 USD |
28.02.2020 | Vierteljährliche Dividende 1.25 USD |
Historie der Jahresabschlüsse
Ende d. Geschäftsjahres | December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz Millionen USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 23 223 23 240 -0.07% | 23 183 23 029 0.67% | 25 494 25 539 -0.18% | 26 066 | 27 043 | 28 601 |
EBITDA Millionen USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 11 939 12 134 -1.6% | 10 751 11 915 -9.76% | 13 991 13 901 0.65% | 14 034 | 14 795 | 15 794 |
Betriebsergebnis (EBIT) Millionen USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 10 071 10 332 -2.52% | 10 381 9 945 4.38% | 12 009 11 902 0.9% | 11 987 | 12 689 | 13 496 |
Gewinn vor Steuern (EBT) Millionen USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 9 128 9 171 -0.47% | 7 825 7 795 0.39% | 10 522 10 649 -1.19% | 10 482 | 11 277 | 12 060 |
Nettoergebnis Millionen USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 7 545 7 657 -1.47% | 6 177 6 085 1.52% | 8 469 8 514 -0.53% | 8 281 | 8 928 | 9 496 |
Gewinn pro Aktie USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 10,0 10,2 -1.95% | 8,33 8,21 1.41% | 11,6 11,6 -0.5% | 11,5 | 12,6 | 13,8 |
Datum der Veröffentlichung | 27/01/22 | 31/01/23 | 05/02/24 | - |
Historie der Quartalsergebnisse
Ende d. Geschäftsjahres | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz Millionen USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 5 898 5 580 5.7% | 6 498 6 295 3.22% | 6 692 6 551 2.16% | 6 406 6 453 -0.73% | 6 169 6 168 0.01% | 6 490 6 627 -2.07% | 6 873 6 822 0.74% | 6 537 | 6 287 | 6 731 | 7 052 | 6 874 | 6 541 | 7 043 | 7 421 |
EBITDA Millionen USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 2 632 2 972 -11.44% | 3 217 3 416 -5.8% | 3 331 3 574 -6.81% | 3 437 3 406 0.91% | 3 281 3 322 -1.23% | 3 575 3 640 -1.79% | 3 397 3 761 -9.69% | 3 468 | 3 364 | 3 732 | 3 937 | 3 680 | 3 532 | 3 909 | 4 147 |
Betriebsergebnis (EBIT) Millionen USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 2 532 2 471 2.5% | 3 122 2 902 7.58% | 3 234 3 072 5.27% | 2 940 2 916 0.82% | 2 771 2 825 -1.92% | 3 073 3 136 -2.01% | 3 286 3 257 0.9% | 2 973 | 2 869 | 3 233 | 3 420 | 3 174 | 3 048 | 3 419 | 3 664 |
Gewinn vor Steuern (EBT) Millionen USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 2 267 2 164 4.76% | 2 817 2 588 8.83% | 2 924 2 752 6.24% | 2 515 2 616 -3.86% | 2 409 2 495 -3.46% | 2 555 2 799 -8.73% | 2 843 2 899 -1.95% | 2 614 | 2 521 | 2 874 | 3 063 | 2 829 | |||
Nettoergebnis Millionen USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 1 802 1 705 5.73% | 2 310 2 047 12.87% | 2 317 2 190 5.83% | 2 039 2 074 -1.71% | 1 929 1 975 -2.32% | 2 022 2 228 -9.23% | 2 255 2 300 -1.97% | 2 074 | 2 000 | 2 272 | 2 425 | 2 240 | |||
Gewinn pro Aktie USD | Veröffentlicht Prognose Abstand | 2,45 2,32 5.44% | 3,15 2,79 12.88% | 3,17 2,99 5.92% | 2,80 2,85 -1.6% | 2,66 2,72 -2.34% | 2,80 3,08 -9.11% | 3,13 3,20 -2.15% | 2,89 | 2,80 | 3,19 | 3,41 | 3,16 | 3,07 | 3,52 | 3,62 |
Datum der Veröffentlichung | 25/04/23 | 27/07/23 | 30/10/23 | 05/02/24 | 30/04/24 | 29/07/24 | 29/10/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurückliegende Branchentermine für McDonald's Corporation
11.12.2024 | KURA SUSHI,INC.: Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung |
25.11.2024 12:00 | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.: Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung |
20.11.2024 22:01 | JACK IN THE BOX INC.: Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung |
13.11.2024 13:33 | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC.: Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung |
11.11.2024 07:22 | DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED: Q2 2025 Ergebnisveröffentlichung |
08.11.2024 | MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.: Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung |
08.11.2024 | KAPPA CREATE CO., LTD.: Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung |
07.11.2024 22:05 | SWEETGREEN, INC.: Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung |
07.11.2024 13:00 | FIRST WATCH RESTAURANT GROUP, INC.: Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung |
06.11.2024 20:18 | TAB GIDA SANAYI VE TICARET: Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung |
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Umsatz - Abweichungsrate
Jahresgewinne - Abweichungsrate
- Börse
- Aktien
- 856958 Aktie
- Termine McDonald's Corporation
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition