|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1’315.25 INR | +0.59% |
|
+1.25% | +2.12% |
| 16.01. | Nestlé Indien ernennt Edouard Mac Nab zum Executive Director für Finanzen & Kontrolle sowie zum CFO | RE |
| 16.01. | Nestlé Indien ernennt internen Kandidaten Edouard Mac Nab zum neuen CFO | RE |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.59% | +1.25% | +6.50% | +2.04% | +2.12% | +18.53% | +32.01% | +47.18% | +369.74% | 27.95 Mrd. | ||
| -1.67% | -0.23% | -5.19% | -11.30% | -4.45% | +1.40% | -34.35% | -25.42% | +7.33% | 241 Mrd. | ||
| -0.10% | +3.90% | +6.35% | -8.36% | +6.33% | -1.07% | -14.59% | +0.03% | +42.00% | 73.86 Mrd. | ||
| -1.41% | -1.80% | -2.61% | -2.68% | -1.75% | +16.03% | +50.64% | +40.69% | +27.95% | 56.02 Mrd. | ||
| -1.65% | +4.60% | +4.67% | +5.34% | +8.67% | +29.36% | -12.56% | +33.21% | +137.35% | 40.1 Mrd. | ||
| 0.00% | +3.80% | +13.21% | +14.50% | +6.38% | +226.09% | +577.97% | +1’165.82% | +1’245.29% | 36.94 Mrd. | ||
| -2.09% | +5.23% | +11.30% | +2.92% | +13.38% | +27.08% | -26.01% | +24.87% | +106.85% | 31.32 Mrd. | ||
| -0.01% | -.--% | -0.01% | +8.42% | +3.05% | +3.24% | +15.60% | +35.06% | +14.51% | 29.03 Mrd. | ||
| -2.93% | +0.47% | -4.93% | -7.80% | -2.97% | -19.61% | -44.41% | -26.45% | -66.00% | 27.85 Mrd. | ||
| -2.39% | -0.20% | -8.43% | -8.02% | -4.28% | -25.36% | -45.63% | -20.86% | -18.69% | 23.75 Mrd. | ||
| -0.98% | -0.37% | +1.34% | -4.17% | +2.40% | -5.00% | -36.12% | -75.27% | - | 22.9 Mrd. | ||
| +0.32% | +4.36% | +3.39% | -17.33% | +3.83% | +12.59% | +66.18% | +180.17% | +161.90% | 21.01 Mrd. | ||
| -0.94% | +7.82% | +16.04% | +10.57% | +21.03% | +35.54% | +6.53% | +52.58% | +74.45% | 20.85 Mrd. | ||
| -2.42% | -1.00% | -2.35% | -0.74% | -1.57% | -8.55% | -17.34% | -28.25% | +60.17% | 17.99 Mrd. | ||
| -0.56% | -0.03% | -12.29% | -16.99% | -12.62% | -7.63% | +0.27% | -17.36% | -37.76% | 17.59 Mrd. | ||
| -0.31% | +1.93% | +4.62% | +7.46% | +2.92% | +2.92% | -23.06% | -39.27% | +18.73% | 15.35 Mrd. | ||
| +0.07% | +0.07% | -2.55% | -3.62% | -4.29% | -19.73% | -18.34% | -34.63% | -0.25% | 13.93 Mrd. | ||
| -0.79% | +0.13% | -1.95% | -3.58% | -2.20% | -3.95% | +11.05% | +14.24% | +42.53% | 13.55 Mrd. | ||
| -1.54% | +1.74% | +0.36% | +22.21% | +0.44% | +80.16% | +12.68% | +14.61% | +29.17% | 12.13 Mrd. | ||
| +0.97% | +4.60% | +0.97% | -11.34% | +0.83% | -23.87% | -21.69% | -19.96% | +14.69% | 11.52 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.89% | +1.73% | +1.42% | -1.12% | +1.86% | +16.91% | +23.94% | +66.05% | +117.37% | 37.74 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1.13% | +1.29% | +0.19% | -4.18% | +0.74% | +15.92% | +16.39% | +58.06% | +104.54% |
- Börse
- Aktien
- A400CW Aktie
- Sektor Nestlé India Limited
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















