|
Schlusskurs
Thailand S.E.
11.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 12.10 THB | -5.47% |
|
-10.37% | -43.19% |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.54% | 9.26% | 16.13x | - | 4.07x | 9.97x | 11.71x | 73.07 Mio. | ||
| 0.86% | 0.9% | 24.14x | 4.84x | 4.07x | 10.47x | 11.85x | 162 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | -590.7x | 58.34x | 37.61x | 154.52x | 243.05x | 109 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | -17.69x | 11.91x | 7.26x | 12.57x | 92.34x | 49.28 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 60.46x | -29.71x | 5.83x | 23.16x | 25.77x | 17.39 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 59.61x | 5.85x | 5.66x | 18.4x | 19.11x | 14.35 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 236.48x | 11.02x | 12.84x | 32.88x | 62.42x | 14.21 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 32.81x | 10.52x | 7.9x | 17.35x | 17.95x | 6.51 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 17.12x | 8.7x | 3.52x | 9.34x | 12.09x | 5.07 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 67.02x | 3.13x | 3.08x | 21.47x | 78.62x | 4.03 Mrd. | ||
| 0.37% | 0.52% | 76.28x | 1.87x | 3.57x | 17.32x | 68.08x | 3.55 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | -24.61x | 2.64x | 2.14x | 7.12x | -64.11x | 3.53 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 46.3x | 1.41x | 1.39x | 10.39x | 12.23x | 3.34 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 136.26x | 46.35x | 3.29x | 8.04x | 41.19x | 2.89 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 42.35x | 4.81x | 4.59x | 25.02x | 26.77x | 2.78 Mrd. | ||
| 0.13% | 0.31% | 41.79x | 11.87x | 3.94x | 22.95x | 25.7x | 1.54 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 0.43% | 0.69% | 13.98x | 10.24x | 6.92x | 25.06x | 42.80x | 24.97 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 0.35% | 0.37% | -137.10x | 19.48x | 14.08x | 52.14x | 88.66x |
- Börse
- Aktien
- NETBAY Aktie
- Sektor Netbay
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















