Kurs NetCents Technology Inc.
Aktien
A2AFTK
CA64112G1054
NTTCF
Business-Unterstützung
OTC Markets Traded|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 11.01 Mio. 9.62 Mio. 8.83 Mio. 8.24 Mio. 15.61 Mio. 1.05 Mrd. 15.88 Mio. 106 Mio. 41.21 Mio. 514 Mio. 41.33 Mio. 40.43 Mio. 1.77 Mrd. | KGV 2019 |
-2.01x | KGV 2020 | -2.41x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 9.3 Mio. 8.13 Mio. 7.46 Mio. 6.96 Mio. 13.2 Mio. 886 Mio. 13.42 Mio. 89.87 Mio. 34.83 Mio. 434 Mio. 34.93 Mio. 34.17 Mio. 1.5 Mrd. | EV / Sales 2019 |
166’459’891x | EV / Sales 2020 | 215’741’429x |
| Streubesitz |
100% | Rendite 2019 * |
-
| Rendite 2020 | - |
| 3 Jahre | 0 | 0.05 | |
| 5 Jahre | 0 | 2 | |
| 10 Jahre | 0 | 4.99 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jason Dukowski
PSD | Präsident | - | 06.02.2025 |
Marcie Verdin
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.22 | Andere | Präsident | 0 | 0% | ||
| 23.07.21 | Andere | Chief Financial Officer (CFO) | 0 | 0% | ||
| 16.06.21 | Kaufen | Gründer | 7’000 | 0.0085% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 110 | ||
| +2.41% | +8.67% | +1.39% | +50.93% | 661 Mrd. | ||
| +1.40% | +5.38% | +12.78% | +17.92% | 46.33 Mrd. | ||
| +2.68% | +6.74% | -40.72% | -33.58% | 38.87 Mrd. | ||
| +4.40% | +11.19% | -69.35% | -58.04% | 27.05 Mrd. | ||
| +2.36% | +7.37% | +3.77% | +38.01% | 22.28 Mrd. | ||
| +4.26% | +14.66% | -4.68% | -23.50% | 20.53 Mrd. | ||
| +0.21% | +2.24% | - | - | 9.89 Mrd. | ||
| +0.81% | +11.60% | +30.44% | +39.82% | 8.11 Mrd. | ||
| +2.35% | +4.49% | -15.10% | -61.26% | 6.03 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2.07% | +4.27% | -10.18% | -3.71% | 84.05 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2.45% | +5.30% | -2.17% | +38.47% |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 0.09 0.08 0.07 0.07 0.13 8.48 0.13 0.86 0.33 4.16 0.33 0.33 14.33 | 0.27 0.24 0.22 0.2 0.39 25.85 0.39 2.62 1.02 12.68 1.02 1 43.68 |
| Nettoergebnis | -6.67 Mio. -5.82 Mio. -5.35 Mio. -4.99 Mio. -9.46 Mio. -635 Mio. -9.62 Mio. -64.4 Mio. -24.96 Mio. -311 Mio. -25.03 Mio. -24.48 Mio. -1.07 Mrd. | -21.19 Mio. -18.51 Mio. -17 Mio. -15.85 Mio. -30.05 Mio. -2.02 Mrd. -30.56 Mio. -205 Mio. -79.32 Mio. -989 Mio. -79.55 Mio. -77.82 Mio. -3.41 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -173’807 -151’873 -139’461 -130’056 -246’556 -16.55 Mio. -250’717 -1.68 Mio. -650’751 -8.12 Mio. -652’611 -638’428 -27.97 Mio. | -1.7 Mio. -1.49 Mio. -1.37 Mio. -1.28 Mio. -2.42 Mio. -162 Mio. -2.46 Mio. -16.47 Mio. -6.38 Mio. -79.61 Mio. -6.4 Mio. -6.26 Mio. -274 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Business-Unterstützung
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















