Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2.460 USD | +1.23% | -2.77% | +30.16% |
06.11. | Nextdoor Holdings, Inc., Q3 2024 Earnings Call, Nov 06, 2024 | |
06.11. | Nextdoor Holdings, Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024 | CI |
5-Tages-Kurse: Nextdoor Holdings, Inc.
verzögerte Kurse Nyse25.11.2024 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2.53 $ | 2.47 $ | 2.42 $ | 2.43 $ | 2.46 $ |
Volumen | 2 068 732 | 1 391 036 | 1 274 139 | 736 391 | 1 864 423 |
Veränderung | +∞% | -2.37% | -2.02% | +0.41% | +1.23% |
Eröffnung | 2.590 $ | 2.520 $ | 2.500 $ | 2.430 $ | 2.430 $ |
Hoch | 2.630 $ | 2.530 $ | 2.510 $ | 2.480 $ | 2.480 $ |
Tief | 2.520 $ | 2.460 $ | 2.400 $ | 2.430 $ | 2.420 $ |
Performance
1 Tag | +1.23% | ||
1 Woche | -2.77% | ||
Aktueller Monat | +1.23% | ||
1 Monat | -0.40% | ||
3 Monate | -1.60% | ||
6 Monate | +1.65% | ||
Laufendes Jahr | +30.16% | ||
1 Jahr | +50.00% | ||
3 Jahre | -76.99% |
Volumen
MärkteBasisdaten
Indikatoren
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+1.23% | -2.77% | +50.00% | -76.99% | 929 Mio. | ||
+3.22% | +4.91% | +82.51% | +91.00% | 1’450 Mrd. | ||
-1.03% | +2.99% | -12.37% | -40.74% | 26.64 Mrd. | ||
+0.68% | -0.18% | - | - | 24.7 Mrd. | ||
+1.41% | +1.93% | -0.60% | -74.12% | 8.22 Mrd. | ||
+2.82% | +5.66% | +85.87% | -31.03% | 6.85 Mrd. | ||
+1.67% | +5.97% | -1.61% | -71.59% | 2.34 Mrd. | ||
+2.19% | -2.20% | -37.95% | -72.50% | 940 Mio. | ||
-4.64% | +12.73% | +113.79% | +22.37% | 486 Mio. | ||
+1.82% | +2.75% | - | - | 398 Mio. | ||
Durchschnitt | +0.31% | +3.01% | +34.96% | -31.70% | 152.14 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0.05% | +4.82% | +80.16% | +86.70% |
Vergangene Kurse: Nextdoor Holdings, Inc.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
---|
Neueste Transaktionen
Datum | Kurs | Volumen | Tagesvolumen |
---|---|---|---|
22:00:02 | 2.460 | 115 467 | 1 755 665 |
21:59:58 | 2.450 | 556 | 1 640 198 |
21:59:58 | 2.450 | 200 | 1 639 642 |
21:59:58 | 2.460 | 117 | 1 639 442 |
21:59:58 | 2.455 | 109 | 1 639 325 |
21:59:58 | 2.455 | 122 | 1 639 216 |
21:59:58 | 2.450 | 671 | 1 639 094 |
21:59:58 | 2.450 | 429 | 1 638 423 |
21:59:58 | 2.450 | 1 100 | 1 637 994 |
21:59:57 | 2.460 | 112 | 1 636 894 |
Kurs-Extreme
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
2024 | +30.16% | ||
2023 | -8.25% | ||
2022 | -73.89% | ||
2021 | -21.10% |
- Börse
- Aktien
- A3C7AQ Aktie
- Kurse Nextdoor Holdings, Inc.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition