Von den sieben Zahlungsarten, zu denen die österreichische Bestimmung eine 
Berichterstattung vorsieht, hat die OMV keine Dividenden, Boni oder Beiträge zur 
Verbesserung der Infrastruktur geleistet, die den Definitionen der 
entsprechenden Rechnungslegungsrichtlinie entsprechen. Diese Kategorien werden 
daher nicht angeführt. 
 
 ______________________________________________________________________________ 
|Überblick_über_Geld-_und_Sachleistungen_______________________________________| 
|in_EUR_1.000__________________________________________________________________| 
|          |Produktions-|             |Nutzungs-  |             |              | 
|          |zahlungs-   |Steuern      |entgelte   |Gebühren     |Gesamt        | 
|__________|ansprüche___|_____________|___________|_____________|______________| 
|Land______|____________|_____________|___________|_____________|______________| 
|Österreich|_____-______|___-3.227____|__42.539___|______-______|____39.312____| 
|Kasachstan|_____-______|___11.138____|_____-_____|_____835_____|____11.973____| 
|Malaysia__|__147.548___|___24.479____|__47.569___|___12.341____|___231.937____| 
|Norwegen__|_____-______|___62.563____|_____-_____|____3.076____|____65.639____| 
|Neuseeland|_____-______|___18.279____|__60.551___|____7.528____|____86.358____| 
|Rumänien__|_____-______|___141.327___|__120.777__|___26.552____|___288.657____| 
|Tunesien__|_____-______|____3.487____|___2.544___|______-______|____6.031_____| 
|Vereinigte|            |             |           |             |              | 
|Arabische |     -      |   22.195    |  72.525   |     836     |    95.556    | 
|Emiraten__|____________|_____________|___________|_____________|______________| 
|Jemen_____|___35.945___|______-______|___3.421___|_____263_____|____39.628____| 
|Gesamt____|__183.493___|___280.241___|__349.926__|___51.431____|___865.091____| 
 
 
Für Libyen wurden für das Jahr 2020 keine Zahlungen ausgewiesen, da die OMV 
nicht Betriebsführer war. 
 
Am 30. November 2017 erwarb die OMV einen 24,99%- Anteil an OJSC 
Severneftegazprom (SNGP). Da SNGP als assoziiertes Unternehmen mit der At- 
Equity- Methode bewertet wird und nicht als vollkonsolidierte Gesellschaft in 
den Konzernabschluss der OMV einbezogen wird, ist diese Gesellschaft von der im 
Unternehmensgesetzbuch festgelegten Berichtspflicht befreit. 
 
OMV und Sapura Energy Berhad haben sich per 31. Jänner 2019 auf eine 
strategische Partnerschaft geeinigt. Die neue SapuraOMV Upstream Sdn. Bhd und 
ihre Töchter sind vollkonsolidierte Gesellschaften des OMV Konzernabschlusses. 
 
 
Zahlungen je Land 
 
 ____________________________________________________________________________ 
|Österreich__________________________________________________________________| 
|in_EUR_1.000________________________________________________________________| 
|                 |Produktions-|         |Nutzungs-  |         |             | 
|                 |zahlungs-   |Steuern  |entgelte   |Gebühren |Gesamt       | 
|_________________|ansprüche___|_________|___________|_________|_____________| 
|Staatliche       |            |         |           |         |             | 
|Stellen__________|____________|_________|___________|_________|_____________| 
|Bundesministerium|            |         |           |         |             | 
|für              |            |         |           |         |             | 
|Landwirtschaft,  |     -      |    -    |  42.539   |    -    |   42.539    | 
|Regionen und     |            |         |           |         |             | 
|Tourismus________|____________|_________|___________|_________|_____________| 
|Bundesministerium|     -      | -3.227  |     -     |    -    |   -3.227    | 
|für_Finanzen_____|____________|_________|___________|_________|_____________| 
|Gesamt___________|_____-______|_-3.227__|__42.539___|____-____|___39.312____| 
|_________________|____________|_________|___________|_________|_____________| 
|Projekte_________|____________|_________|___________|_________|_____________| 
|Niederösterreich_|_____-______|_-3.227__|__42.539___|____-____|___39.312____| 
|Gesamt___________|_____-______|_-3.227__|__42.539___|____-____|___39.312____| 
 
 
 _____________________________________________________________________________ 
|Kasachstan___________________________________________________________________| 
|in_EUR_1.000_________________________________________________________________| 
|                          |Produktions-|       |Nutzungs-|         |         | 
|                          |zahlungs-   |Steuern|entgelte |Gebühren |Gesamt   | 
|__________________________|ansprüche___|_______|_________|_________|_________| 
|Staatliche_Stellen________|____________|_______|_________|_________|_________| 
|State_Revenue_Committee___|_____-______|11.138_|____-____|___226___|_11.364__| 
|Schulungszentren von      |     -      |   -   |    -    |  76(1)  |   76    | 
|Universitäten_____________|____________|_______|_________|_________|_________| 
|Lizenzierte Forschungs-   |            |       |         |         |         | 
|und                       |     -      |   -   |    -    | 533(2)  |   533   | 
|Entwicklungsorganisationen|____________|_______|_________|_________|_________| 
|Gesamt____________________|_____-______|11.138_|____-____|___835___|_11.973__| 
|__________________________|____________|_______|_________|_________|_________| 
|Projekte__________________|____________|_______|_________|_________|_________| 
|Tasbulat,_Turkmenoi,_Aktas|_____-______|_4.100_|____-____|___570___|__4.670__| 
|Komsomolskoe______________|_____-______|_7.038_|____-____|___265___|__7.303__| 
|Gesamt____________________|_____-______|11.138_|____-____|___835___|_11.973__| 
 
 
 
(1) Finanzierung verschiedener Ausgaben für Schulungszentren von Universitäten 
gemäß Konzessionsvereinbarung 
(2) Verschiedene Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
 
 ______________________________________________________________________________ 
|Malaysia______________________________________________________________________| 
|in_EUR_1.000__________________________________________________________________| 
|            |Produktions- |             |Nutzungs-   |             |          | 
|            |zahlungs-    |Steuern      |entgelte    |Gebühren     |Gesamt    | 
|____________|ansprüche____|_____________|____________|_____________|__________| 
|Staatliche  |             |             |            |             |          | 
|Stellen_____|_____________|_____________|____________|_____________|__________| 
|Petroliam   |             |             |            |             |          | 
|Nasional    |  59.870(1)  |      -      | 47.569(3)  |   10.164    | 117.603  | 
|Berhad______|_____________|_____________|____________|_____________|__________| 
|Ketua       |             |             |            |             |          | 
|Pengarah    |      -      |   24.479    |     -      |     185     |  24.663  | 
|Hasil Dalem |             |             |            |             |          | 
|Negeri______|_____________|_____________|____________|_____________|__________| 
|Petronas    |             |             |            |             |          | 
|Carigali SDN|  87.679(2)  |      -      |     -      |    1.992    |  89.671  | 
|BHD_________|_____________|_____________|____________|_____________|__________| 
|Gesamt______|___147.548___|___24.479____|___47.569___|___12.341____|_231.937__| 
|____________|_____________|_____________|____________|_____________|__________| 
|Projekte____|_____________|_____________|____________|_____________|__________| 
|Block PM323/|  66.232(4)  |    6.630    | 12.390(6)  |    4.786    |  90.037  | 
|PM329_______|_____________|_____________|____________|_____________|__________| 
|Block       |             |             |            |             |          | 
|AAKBNLP/    |      -      |    3.915    |     -      |    3.381    |  7.295   | 
|PM318_______|_____________|_____________|____________|_____________|__________| 
|Block SK408/|  81.317(5)  |   13.935    | 35.179(7)  |    4.174    | 134.605  | 
|SK310_______|_____________|_____________|____________|_____________|__________| 
|Gesamt______|___147.548___|___24.479____|___47.569___|___12.341____|_231.937__| 
 
 
(1) Beinhaltet Sachleistungen für 2.137.244 bbl Rohöl, bewertet nach dem 
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe 
(2) Beinhaltet Sachleistungen für 4.761.603 bbl Rohöl, bewertet nach dem 
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe 
(3) Beinhaltet Sachleistungen für 2.748.949 bbl Rohöl, bewertet nach dem 
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe 
(4) Beinhaltet Sachleistungen für 1.667.523 bbl Rohöl, bewertet nach dem 
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe 
(5) Beinhaltet Sachleistungen für 5.231.324 bbl Rohöl, bewertet nach dem 
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe 
(6) Beinhaltet Sachleistungen für 313.634 bbl Rohöl, bewertet nach dem 
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe 
(7) Beinhaltet Sachleistungen für 2.435.315 bbl Rohöl, bewertet nach dem 
durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe 
 
 ____________________________________________________________________________ 
|Norwegen____________________________________________________________________| 
|in_EUR_1.000________________________________________________________________| 
|                    |Produktions-|         |Nutzungs-|            |         | 
|                    |zahlungs-   |Steuern  |entgelte |Gebühren    |Gesamt   | 
|____________________|ansprüche___|_________|_________|____________|_________| 
|Staatliche_Stellen__|____________|_________|_________|____________|_________| 
|Oljedirektoratet____|_____-______|____-____|____-____|___3.031____|__3.031__| 
|Skatteetaten________|_____-______|_62.563__|____-____|_____34_____|_62.598__| 
|Miljodirektoratet___|_____-______|____-____|____-____|_____10_____|___10____| 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 10:00 ET (14:00 GMT)