|
Schlusskurs
Nasdaq Stockholm
|
||
| - SEK | - |
|
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 63 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 65 | 01.04.2008 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 66 | 01.01.1984 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.63% | -9.04% | +24.61% | +280.67% | 201 Mrd. | ||
| +2.27% | +0.27% | +37.44% | +44.55% | 121 Mrd. | ||
| -4.64% | -15.75% | +52.21% | +364.79% | 119 Mrd. | ||
| +1.88% | -2.01% | +9.42% | +128.04% | 104 Mrd. | ||
| +2.24% | -13.43% | +146.16% | +157.75% | 77.69 Mrd. | ||
| +0.29% | -17.10% | +32.31% | +1’360.06% | 63.74 Mrd. | ||
| +2.15% | -23.16% | +489.58% | +768.42% | 63.7 Mrd. | ||
| +0.04% | -6.14% | -24.54% | +40.38% | 53.79 Mrd. | ||
| -7.06% | -25.50% | +100.85% | +586.21% | 49.35 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.61% | -10.79% | +96.45% | +414.54% | 94.81 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0.74% | -9.80% | +76.10% | +348.74% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















