|
Schlusskurs
Nasdaq Stockholm
|
||
| - SEK | - |
|
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 63 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 66 | 01.01.1984 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 65 | 01.04.2008 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.90% | +98.44% | +193.05% | +622.95% | 201 Mrd. | ||
| -1.95% | +3.29% | +26.45% | +133.49% | 113 Mrd. | ||
| -4.00% | -3.53% | +39.35% | +1’612.84% | 83.56 Mrd. | ||
| +0.49% | -3.10% | +185.86% | +150.70% | 82.9 Mrd. | ||
| -2.10% | +2.79% | +763.13% | +905.75% | 76.87 Mrd. | ||
| +0.28% | +4.05% | +26.09% | +74.56% | 68.59 Mrd. | ||
| +1.34% | +1.45% | +1.68% | +56.07% | 60.22 Mrd. | ||
| -1.25% | -8.74% | +205.97% | +615.61% | 53.27 Mrd. | ||
| -0.70% | -2.76% | +57.54% | +747.02% | 40.86 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.78% | -1.52% | +166.57% | +546.55% | 86.75 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0.85% | -0.42% | +172.15% | +549.66% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















