Zu einer Liste hinzufügen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
24.54 USD | -1.21% |
|
+5.10% | -7.50% |
Die "Total Return" Performance beinhaltet die Dividendenausschüttungen für den betreffenden Zeitraum, als ob sie zu 100% reinvestiert worden wären.
Vergangene Pfizer, Inc.-Dividenden
09.05.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.43 USD |
24.01.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.43 USD |
08.11.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.42 USD |
26.07.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.42 USD |
09.05.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.42 USD |
25.01.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.42 USD |
09.11.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
27.07.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
11.05.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
26.01.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
03.11.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
28.07.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
12.05.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
27.01.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.4 USD |
04.11.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.39 USD |
29.07.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.39 USD |
06.05.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.39 USD |
28.01.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.39 USD |
05.11.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
30.07.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
07.05.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
30.01.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
07.11.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
01.08.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
09.05.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
31.01.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
08.11.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
02.08.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
10.05.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
01.02.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
09.11.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
02.08.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
10.05.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
01.02.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
08.11.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
03.08.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
11.05.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
03.02.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
04.11.2015 | 0.28 USD |
05.08.2015 | 0.28 USD |
06.05.2015 | 0.28 USD |
04.02.2015 | 0.28 USD |
05.11.2014 | 0.26 USD |
30.07.2014 | 0.26 USD |
07.05.2014 | 0.26 USD |
05.02.2014 | 0.26 USD |
06.11.2013 | 0.24 USD |
31.07.2013 | 0.24 USD |
08.05.2013 | 0.24 USD |
30.01.2013 | 0.24 USD |
07.11.2012 | 0.22 USD |
01.08.2012 | 0.22 USD |
09.05.2012 | 0.22 USD |
01.02.2012 | 0.22 USD |
08.11.2011 | 0.2 USD |
03.08.2011 | 0.2 USD |
11.05.2011 | 0.2 USD |
02.02.2011 | 0.2 USD |
04.11.2010 | 0.18 USD |
04.08.2010 | 0.18 USD |
05.05.2010 | 0.18 USD |
03.02.2010 | 0.18 USD |
04.11.2009 | 0.16 USD |
05.08.2009 | 0.16 USD |
06.05.2009 | 0.16 USD |
04.02.2009 | 0.32 USD |
05.11.2008 | 0.32 USD |
06.08.2008 | 0.32 USD |
07.05.2008 | 0.32 USD |
06.02.2008 | 0.32 USD |
07.11.2007 | 0.29 USD |
08.08.2007 | 0.29 USD |
09.05.2007 | 0.29 USD |
07.02.2007 | 0.29 USD |
08.11.2006 | 0.24 USD |
09.08.2006 | 0.24 USD |
10.05.2006 | 0.24 USD |
08.02.2006 | 0.24 USD |
08.11.2005 | 0.19 USD |
10.08.2005 | 0.19 USD |
11.05.2005 | 0.19 USD |
09.02.2005 | 0.19 USD |
09.11.2004 | 0.17 USD |
11.08.2004 | 0.17 USD |
12.05.2004 | 0.17 USD |
11.02.2004 | 0.17 USD |
12.11.2003 | 0.15 USD |
13.08.2003 | 0.15 USD |
14.05.2003 | 0.15 USD |
15.01.2003 | 0.15 USD |
13.11.2002 | 0.13 USD |
14.08.2002 | 0.13 USD |
15.05.2002 | 0.13 USD |
13.02.2002 | 0.13 USD |
14.11.2001 | 0.11 USD |
15.08.2001 | 0.11 USD |
16.05.2001 | 0.11 USD |
14.02.2001 | 0.11 USD |
15.11.2000 | 0.09 USD |
16.08.2000 | 0.09 USD |
09.05.2000 | 0.09 USD |
16.02.2000 | 0.09 USD |
09.11.1999 | 0.08 USD |
04.08.1999 | 0.08 USD |
05.05.1999 | 0.22 USD |
10.02.1999 | 0.22 USD |
04.11.1998 | 0.19 USD |
05.08.1998 | 0.19 USD |
06.05.1998 | 0.19 USD |
04.02.1998 | 0.19 USD |
05.11.1997 | 0.17 USD |
30.07.1997 | 0.17 USD |
07.05.1997 | 0.34 USD |
05.02.1997 | 0.34 USD |
06.11.1996 | 0.3 USD |
31.07.1996 | 0.3 USD |
08.05.1996 | 0.3 USD |
07.02.1996 | 0.3 USD |
08.11.1995 | 0.26 USD |
02.08.1995 | 0.26 USD |
08.05.1995 | 0.52 USD |
06.02.1995 | 0.52 USD |
04.11.1994 | 0.47 USD |
01.08.1994 | 0.47 USD |
09.05.1994 | 0.47 USD |
07.02.1994 | 0.47 USD |
05.11.1993 | 0.42 USD |
02.08.1993 | 0.42 USD |
10.05.1993 | 0.42 USD |
08.02.1993 | 0.42 USD |
16.11.1992 | 0.37 USD |
03.08.1992 | 0.37 USD |
11.05.1992 | 0.37 USD |
03.02.1992 | 0.37 USD |
08.11.1991 | 0.33 USD |
01.08.1991 | 0.33 USD |
13.05.1991 | 0.33 USD |
22.02.1991 | 0.66 USD |
09.11.1990 | 0.6 USD |
06.08.1990 | 0.6 USD |
14.05.1990 | 0.6 USD |
05.02.1990 | 0.6 USD |
13.11.1989 | 0.55 USD |
24.07.1989 | 0.55 USD |
15.05.1989 | 0.55 USD |
23.01.1989 | 0.55 USD |
15.11.1988 | 0.5 USD |
25.07.1988 | 0.5 USD |
16.05.1988 | 0.5 USD |
12.02.1988 | 0.5 USD |
16.11.1987 | 0.45 USD |
27.07.1987 | 0.45 USD |
14.05.1987 | 0.45 USD |
26.01.1987 | 0.45 USD |
17.11.1986 | 0.41 USD |
28.07.1986 | 0.41 USD |
14.05.1986 | 0.41 USD |
27.01.1986 | 0.41 USD |
15.11.1985 | 0.37 USD |
26.07.1985 | 0.37 USD |
20.05.1985 | 0.37 USD |
28.01.1985 | 0.37 USD |
13.11.1984 | 0.33 USD |
26.07.1984 | 0.33 USD |
14.05.1984 | 0.33 USD |
26.01.1984 | 0.33 USD |
14.11.1983 | 0.29 USD |
26.07.1983 | 0.29 USD |
13.05.1983 | 0.58 USD |
26.01.1983 | 0.58 USD |
15.11.1982 | 0.46 USD |
27.07.1982 | 0.46 USD |
13.05.1982 | 0.46 USD |
26.01.1982 | 0.46 USD |
13.11.1981 | 0.4 USD |
13.08.1981 | 0.4 USD |
13.05.1981 | 0.4 USD |
11.02.1981 | 0.4 USD |
28.11.1980 | 0.36 USD |
02.09.1980 | 0.36 USD |
29.05.1980 | 0.36 USD |
04.03.1980 | 0.36 USD |
23.11.1979 | 0.33 USD |
27.08.1979 | 0.33 USD |
23.05.1979 | 0.33 USD |
06.03.1979 | 0.33 USD |
22.11.1978 | 0.3 USD |
28.08.1978 | 0.3 USD |
25.05.1978 | 0.3 USD |
28.02.1978 | 0.27 USD |
25.11.1977 | 0.27 USD |
01.09.1977 | 0.24 USD |
30.05.1977 | 0.24 USD |
01.03.1977 | 0.24 USD |
26.11.1976 | 0.22 USD |
30.08.1976 | 0.22 USD |
31.05.1976 | 0.21 USD |
02.03.1976 | 0.21 USD |
28.11.1975 | 0.24 USD |
02.09.1975 | 0.19 USD |
27.05.1975 | 0.19 USD |
04.03.1975 | 0.19 USD |
25.11.1974 | 0.24 USD |
27.08.1974 | 0.19 USD |
29.05.1974 | 0.19 USD |
05.03.1974 | 0.17 USD |
27.11.1973 | 0.22 USD |
28.08.1973 | 0.16 USD |
30.05.1973 | 0.16 USD |
28.02.1973 | 0.16 USD |
28.11.1972 | 0.21 USD |
29.08.1972 | 0.16 USD |
30.05.1972 | 0.15 USD |
29.02.1972 | 0.15 USD |
06.12.1971 | 0.2 USD |
31.08.1971 | 0.15 USD |
01.06.1971 | 0.15 USD |
02.03.1971 | 0.15 USD |
- Börse
- Aktien
- 852009 Aktie
- Charts Pfizer, Inc.
- Total Return-Chart
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben