|
Verzögert
Deutsche Boerse AG
08:04:31 05.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.0325 EUR | 0.00% |
|
+3.17% | +8.33% |
| 06.06.23 | Philion SE kündigt Wechsel im Vorstand an | CI |
| 1 Woche | +3.17% | ||
| Laufender Monat | +3.17% | ||
| 1 Monat | +109.68% | ||
| 3 Monate | -25.29% | ||
| 6 Monate | -51.49% | ||
| Seit Jahresbeginn | +8.33% |
| 1 Woche | 0.03 | 0.03 | |
| 1 Monat | 0.01 | 0.03 | |
| Seit Jahresbeginn | 0 | 0.46 | |
| 1 Jahr | 0 | 0.46 | |
| 3 Jahre | 0 | 0.7 | |
| 5 Jahre | 0 | 0.7 | |
| 10 Jahre | 0 | 7.8 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Armin Schulz
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
Jörg Schicke
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.12.2019 |
Davut Sahin
COO | Geschäftsführer | 57 | 01.12.2019 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
René Schuster
CHM | Vorsitzender | - | 20.12.2017 |
Guang Zhe Li
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 06.06.2023 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | +3.17% | -13.33% | -92.15% | 73’157 | ||
| +0.06% | -0.44% | -5.90% | +22.80% | 222 Mrd. | ||
| -0.13% | -2.46% | +5.15% | +45.59% | 191 Mrd. | ||
| +1.04% | +0.45% | -7.53% | +35.15% | 143 Mrd. | ||
| +0.06% | -2.69% | +8.83% | -2.30% | 87.71 Mrd. | ||
| +0.22% | -0.56% | -16.01% | +15.25% | 80.58 Mrd. | ||
| +1.95% | -0.77% | +0.52% | +27.45% | 63.93 Mrd. | ||
| +0.70% | 0.00% | -3.19% | +16.49% | 56.92 Mrd. | ||
| +0.23% | -0.93% | +1.67% | +80.17% | 54.26 Mrd. | ||
| +0.19% | -3.55% | +12.87% | +5.15% | 50.15 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0.59% | -0.41% | -1.69% | +15.36% | 94.95 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0.68% | -1.11% | -1.40% | +28.57% |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | 50.33 44.72 41.74 38.04 71.75 4838.56 72.42 505.11 195.73 2473.54 188.97 184.87 7938.46 |
| Nettoergebnis | -101’270 -89’978.39 -83’980.17 -76’544.93 -144’363 -9.74 Mio. -145’707 -1.02 Mio. -393’819 -4.98 Mio. -380’218 -371’965 -15.97 Mio. | -2.39 Mio. -2.12 Mio. -1.98 Mio. -1.8 Mio. -3.4 Mio. -229 Mio. -3.43 Mio. -23.94 Mio. -9.28 Mio. -117 Mio. -8.96 Mio. -8.76 Mio. -376 Mio. |
| Nettoverschuldung | - | - |
Beschäftigte
450
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 05.10.26 | EUR 0.0325 | 0.00% |
| 02.10.26 | EUR 0.0325 | +3.17% |
| 01.10.26 | EUR 0.0315 | 0.00% |
| 30.09.26 | EUR 0.0315 | 0.00% |
| 29.09.26 | EUR 0.0315 | 0.00% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















