Zu einer Liste hinzufügen
PDF-Bericht : Premium Group Co., Ltd.
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | |
1.708,00 JPY | -1,78% | -1,16% | -1,67% |
Umsatz 2024 * | 30,86 Mrd. 210 Mio 183 Mio | Umsatz 2025 * | 36,42 Mrd. 248 Mio 216 Mio | Marktwert | 67,72 Mrd. 461 Mio 402 Mio |
---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis 2024 * | 4.296 Mio 29,27 Mio 25,48 Mio | Nettoergebnis 2025 * | 5.240 Mio 35,71 Mio 31,07 Mio | KUV 2024 * | 2,19x |
Nettoliquidität 2024 * | - 0 0 | Nettoliquidität 2025 * | - 0 0 | KUV 2025 * | 1,86x |
KGV 2024 * | 16,0x | KGV 2025 * | 13,1x | Beschäftigte | 665 |
Rendite 2024 * | 1,50% | Rendite 2025 * | 1,58% | Streubesitz | 90,13% |
Mehr Fundamentaldaten
* Schätzungen
Mehr Börsen-Nachrichten
Mehr Börsen-Nachrichten
1 Tag | -1,78% | ||
1 Woche | -1,16% | ||
Aktueller Monat | -3,45% | ||
1 Monat | +4,21% | ||
3 Monate | +1,67% | ||
6 Monate | +6,35% | ||
Laufendes Jahr | -1,67% |
1 Woche
1 694.00
1 774.00

1 Monat
1 604.00
1 774.00

Laufendes Jahr
1 350.00
1 908.00

1 Jahr
1 350.00
1 908.00

3 Jahre
696.67
1 983.00

5 Jahre
377.67
1 983.00

10 Jahre
368.83
1 983.00

Manager | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Yoichi Shibata
PSD | President | 64 | 2016 |
Fumiya Nakamura
DFI | Director of Finance/CFO | - | 2017 |
Director of Finance/CFO | 49 | 2016 |
Aufsichtsräte | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Director/Board Member | 63 | 2017 | |
Director/Board Member | 55 | 2016 | |
Director of Finance/CFO | 49 | 2016 |
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
0,23% | 19 M€ | +27,97% | ||
0,03% | 3 M€ | -.--% | - | |
0,02% | 3 257 M€ | +7,72% | - | |
0,02% | 6 935 M€ | +8,85% | ||
0,01% | 85 M€ | +28,20% | - |
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
04.12.23 | 1.708,00 | -1,78% | 177 100 |
01.12.23 | 1.739,00 | -1,70% | 190 900 |
30.11.23 | 1.769,00 | +1,96% | 151 800 |
29.11.23 | 1.735,00 | -0,57% | 200 600 |
28.11.23 | 1.745,00 | +0,98% | 178 900 |
verzögerte Kurse Japan Exchange, Am 04. Dezember 2023 um 05:07 Uhr
Mehr Kurse
Premium Group Co., Ltd. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Kreditgeschäft tätig ist. Das Unternehmen bietet vier Arten von Geschäften an. Das Autokreditgeschäft ist auf die Bereitstellung von Verkaufsaktivitäten spezialisiert, die für gebrauchte Autozulieferer durchgeführt werden. Bei der Verwendung von Autokrediten sendet oder empfängt das Unternehmen Dokumente per Post, um die Geschäftseffizienz zu verbessern. Das Garantie-Geschäft beschäftigt sich mit der Bereitstellung eines reparaturfreien Service, wenn Autos im Rahmen der Garantie eine Panne haben. Es bietet auch die Hauptgarantie, die Garantie für Autosensoren nach dem Verkauf und andere Garantieprodukte für Autos an. Das Wartungsgeschäft wird zum Zweck des Inhouse-Geschäfts von Kfz-Reparaturarbeiten entwickelt, die im Rahmen der Gewährleistung anfallen. Das andere Geschäft befasst sich mit dem Betrieb von Finanz- und Garantiegeschäften im Zusammenhang mit dem Automobilverkauf im Ausland.
Termine
15.02.2024
- Q3 2023 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Trading Rating :
Investment Rating :
ESG Refinitiv :
-
Verkaufen
Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
1.739,00JPY
Mittleres Kursziel
2.775,00JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+59,57%
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Wert | |
---|---|---|
-1,67% | 460 Mio $ | |
+17,60% | 127 Mrd. $ | |
+22,56% | 43 390 Mio $ | |
-5,76% | 8 446 Mio $ | |
+7,86% | 287 Mio $ | |
-50,08% | 206 Mio $ |

MarketScreener est aussi disponible en United States
Changer d'édition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben